索引號: | 113417235621819233/202507-00022 | 組配分類: | 四好農(nóng)村路 |
發(fā)布機構(gòu): | 市交運局 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
名稱: | 2025年縣鄉(xiāng)公路升級改造建設(shè)計劃 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-07-01 | 發(fā)布日期: | 2025-07-01 |
關(guān)鍵詞: | 四好農(nóng)村路 | 有效性: | 有效 |
縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 項目名稱 | 路線編碼 | 路線名稱 | 起點名稱 | 終點名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 技術(shù)等級 | 起點樁號 | 終點樁號 | 建設(shè)規(guī)模 (公里) |
總投資 (萬元) |
開工年 | 完工年 | 備注 |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | Y071國祥路改建工程(二期) | Y071341882 | 國祥路 | 祥花路 | 蘆塘村 | 改建 | 三級公路 | 0 | 4.512 | 4.512 | 1100.0 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 鳳凰山水庫交通復(fù)建項目X211莫村至塢沙段公路建設(shè)工程 | X211341882 | 楊鳳路 | 桃樹塔村 | 塢沙村 | 新改建 | 三級公路 | 16.274 | 22.151 | 5.877 | 10300.0 | 2025 | 2026 | |
廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | X213大李路(李家墩至沈村段)改建工程 | X213341882 | 大李路 | S338交叉口 | 沈新路交叉口 | 新改建 | 三級公路 | 12.252 | 17.252 | 5 | 1500.0 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 新杭鎮(zhèn) | Y025月大路改建工程(一期) | Y025341882 | 月大路 | X204 | 建工橋 | 新改建 | 三級公路 | 1.402 | 3.007 | 1.605 | 400.0 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 四合鄉(xiāng) | Y172焦王路改建工程 | Y172341882 | 焦王路 | 焦村村 | 王徐村 | 新改建 | 三級公路 | 0 | 3.7 | 3.7 | 900.0 | 2025 | 2025 | |
廣德市 | 柏墊鎮(zhèn)、楊灘鎮(zhèn) | X211柏墊至莫村段公路建設(shè)工程 | X211341882 | 鳳凰山水庫交通復(fù)建項目X211柏墊至莫村段公路建設(shè)工程 | 柏墊社區(qū) | 莫村 | 新建 | 三級公路 | 0 | 2.483 | 2.483 | 2500.0 | 2025 | 2026 | |
廣德市 | 桃州鎮(zhèn) | 高下路升級改造工程 | Y048341822 | 高下路 | 新杭界 | 黃家園 | 改擴建 | 三級公路 | 6.855 | 8.455 | 1.6 | 500.0 | 2025 | 2025 | |
24.777 | 17200 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁