索引號: | 11341723564961173C/202503-00121 | 組配分類: | 公租房租賃補貼或租金減免審批 |
發(fā)布機構(gòu): | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2025年度廣德市公共租賃住房租賃補貼第一批合格名單公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-17 | 發(fā)布日期: | 2025-03-17 |
關(guān)鍵詞: | 廣德市,低保,家庭,社區(qū),新杭鎮(zhèn),供養(yǎng),20,天壽,特困,桐汭街道,升平,320,分散,200,人員,德順,農(nóng)村,木橋,清溪,紅旗,公租房租賃補貼或租金減免審批 | 有效性: | 有效 |
序號 | 姓名 | 身份證號 | 所屬街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))或社區(qū) |
家庭
成員
|
家庭人口 | 申請人家庭類型 | 家庭住房面積(m2) |
補貼
面積
(m2)
|
補貼標準 |
補貼
發(fā)放
月數(shù)
|
金額 |
1 | 郭家武 | 342523********4313 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 郭家武 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
2 | 劉世龍 | 342523********0033 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 劉世龍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
3 | 王松林 | 342523********1019 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 王松林 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
4 | 陶國紅 | 342523********0044 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 陶國紅 徐劍波 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
5 | 談廣萍 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 談廣萍 楊雨潔 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
6 | 浦香軍 | 342523********0016 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 浦香軍 李玉霞 浦樂瑤 浦樂琪 汪木子 | 5 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 |
7 | 邱玉蘭 | 342523********0027 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 邱玉蘭 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
8 | 王庭剛 | 342523********0015 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 王庭剛 何曉婷 王俊揚 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 |
9 | 謝國富 | 342523********0011 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 謝國富 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
10 | 張春海 | 342523********0010 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 張春海 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
11 | 馬玉紅 | 342523********7024 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 馬玉紅 張建國 張雨軒 張雨晨 | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 |
12 | 周學(xué)榮 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 周學(xué)榮 周沁妍 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
13 | 黃繼兵 | 342523********001X | 桐汭街道景賢社區(qū) | 黃繼兵 許梓櫟 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
14 | 陸大秀 | 342523********0741 | 桐汭街道萬桂山社區(qū) | 陸大秀 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
15 | 仲朝友 | 342523********0415 | 桐汭街道萬桂山社區(qū) | 仲朝友 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
16 | 方應(yīng)文 | 342523********0448 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 方應(yīng)文 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
17 | 項云龍 | 342523********0034 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 項云龍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
18 | 張士平 | 342523********2815 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 張士平 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
19 | 盧國霞 | 342523********0465 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 盧國霞 蔡麗華 蔡旭陽 蔡靜怡 | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 |
20 | 黎逢芳 | 342523********0027 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 黎逢芳 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
21 | 黃立鍵 | 342523********641X | 桐汭街道天壽社區(qū) |
黃立鍵 甘露
黃祎田
|
3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 |
22 | 黃傳忠 | 342523********0018 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 黃傳忠 | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
23 | 蔣萍 | 342523********0025 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 蔣萍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
24 | 葉德興 | 342523********003X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 葉德興 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
25 | 羅建輝 | 342523********0017 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 羅建輝 | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
26 | 張迎 | 342523********0022 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 張迎 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
27 | 楊保奇 | 342523********0439 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 楊保奇 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
28 | 唐曉山 | 342523********0050 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 唐曉山 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
29 | 陳家旺 | 342523********0035 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 陳家旺 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
30 | 吳俊 | 310108********3613 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 吳俊 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
31 |
時林森
(24年)
|
342523********2815 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 時林森 李柏志 時惠珍 | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 6 | 2448 |
32 | 王婷 | 342523********1027 | 祠山街道清溪社區(qū) | 王婷 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
33 | 段萍萍 | 342523********1325 | 祠山街道清溪社區(qū) | 段萍萍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
34 | 江淋 | 342523********0020 | 祠山街道清溪社區(qū) |
江淋
侯繼圓
|
2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
35 | 李思思 | 341822********0726 | 升平街道升平社區(qū) | 李思思 | 1 |
孤兒集
中供養(yǎng)
|
0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
36 | 宋運楠 | 341822********5525 | 升平街道升平社區(qū) | 宋運楠 | 1 |
孤兒集
中供養(yǎng)
|
0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
37 | 云蓮珍 | 342523********8220 | 升平街道升平社區(qū) | 云蓮珍 孫云 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
38 | 崔玲 | 342523********0720 | 升平街道升平社區(qū) | 崔玲 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
39 | 李清秀 | 342523********0721 | 升平街道升平社區(qū) | 李清秀 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
40 | 田長年 | 342523********6733 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 田長年 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 |
41 | 余承廣 | 342523********0016 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 余承廣 孫啟玉 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
42 | 步景祥 | 342523********6711 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) |
步景祥 張莉
步世霖
|
3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 |
43 | 夏文兵 | 342523********6715 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 夏文兵 夏馨銳 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 |
44 | 許燕燕 | 342523********462x | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) |
許燕燕 楊瀚宇 吉夢緣
許境濤 錢從珍 許天樂
|
6 | 低保家庭 | 0 | 60 | 5 | 2 | 600 |
45 | 盧強 | 342523********5210 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 盧強 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
46 | 黃廣利 | 342523********4619 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 黃廣利 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
47 | 余清水 | 342523********4618 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 余清水 徐立英 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
48 | 陶漢德 | 342523********465X | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 陶漢德 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
49 | 江正虎 | 342523********4659 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 江正虎 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
50 | 林萬福 | 342523********4611 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 林萬福 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
51 | 黃昌林 | 342523********4612 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 黃昌林 陳先美 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
52 | 陳勇 | 342523********4614 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) |
陳勇
耿賢娣
|
2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
53 | 楊朝紅 | 342523********2827 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 楊朝紅 楊宛瀅 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
54 | 計有道 | 342523********2813 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 計有道 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
55 | 吳述明 | 342523********3135 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 吳述明 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
56 | 黃建 | 342523********2814 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 黃建 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
57 | 賈華玲 | 340204********2320 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 賈華玲 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
58 | 李克萍 | 342523********2825 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 李克萍 黃睿 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
59 | 倪受洪 | 342523********2819 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 倪受洪 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
60 | 馬明強 | 342523********3453 | 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) | 馬明強 喻厚美 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
61 | 楊霞 | 342523********4325 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 楊霞 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
62 | 田運藝 | 342523********4315 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 田運藝 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
63 | 傅先仁 | 342523********401X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 傅先仁 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
64 | 江德喜 | 342523********4013 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 江德喜 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
65 | 季環(huán) | 342523********4026 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 季環(huán) 張季 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
66 | 葉光順 | 342523********4032 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 葉光順 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
67 | 田運中 | 342523********4312 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 田運中 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
68 | 何秀蘭 | 342523********432X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 何秀蘭 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
69 | 張正發(fā) | 342523********7014 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 張正發(fā) 張瑞強 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
70 | 白應(yīng)福 | 342523********6138 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 白應(yīng)福 | 1 |
特困人員
分散供養(yǎng)
|
0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
71 | 李福龍 | 342523********6110 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 李福龍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
72 | 張汝財 | 342523********6112 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 張汝財 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
73 | 劉愛鳳 | 342523********7021 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 劉愛鳳 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
74 | 余雙龍 | 342523********615X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 余雙龍 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
75 | 胡應(yīng)琦 | 342523********611X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 胡應(yīng)琦 | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
76 | 劉義群 | 342523********7028 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 劉義群 彭永浩 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
77 | 張愛平 | 342523********7043 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 張愛平張和平 | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 |
78 | 汪正良 | 342523********6119 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 汪正良 | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
79 | 蔡翔 | 342523********7356 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 蔡翔 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 |
80 |
吳德順
(24年)
|
342523********6118 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 吳德順 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 12 | 1200 |
吳德順 | 342523********6118 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 吳德順 | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | |
總計: | 31488 |
掃一掃在手機打開當前頁