歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 113417230032546638/202507-00016 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng): | 2025年6月臨時(shí)救助審核確認(rèn)結(jié)果備案表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-07-08 | 發(fā)布日期: | 2025-07-08 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 臨時(shí)救助審核確認(rèn)結(jié)果備案表(請(qǐng)嚴(yán)格按照備注要求填寫(xiě)) | ||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 :柏墊鎮(zhèn) 備案時(shí)間: 2025 年 6 月 26 日 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶(hù)籍 | 戶(hù)籍類(lèi)型 | 救助原因 | 類(lèi)別 | 救助金額 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | ||
| 具體情況 | 原因類(lèi)型 | 救助對(duì)象類(lèi)別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶(hù) | |||||||||
| 1 | 馮*榮 | 柏墊鎮(zhèn) | 鳳橋社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
| 2 | 李*亮 | 柏墊鎮(zhèn) | 梨山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
| 3 | 韓*月 | 柏墊鎮(zhèn) | 梨山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
| 4 | 王*正 | 柏墊鎮(zhèn) | 梨山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 是 | 是 |
| 5 | 成*鳳 | 柏墊鎮(zhèn) | 劉福橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 是 | 472 | 是 | 是 |
| 6 | 馬*俊 | 柏墊鎮(zhèn) | 茅田村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)特困對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 是 | 是 |
| 7 | 陳*義 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)特困對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 是 | 是 |
| 8 | 林* | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)特困對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 是 | 是 |
| 9 | 杜*喜 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)特困對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 是 | 是 |
| 10 | 潘*華 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 是 | 是 |
| 11 | 熊*翠 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 是 | 是 |
| 12 | 劉*成 | 柏墊鎮(zhèn) | 同心村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 是 | 546 | 是 | 是 |
| 13 | 鄧*紅 | 柏墊鎮(zhèn) | 同心村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 是 | 否 |
| 14 | 李*欣 | 柏墊鎮(zhèn) | 同心村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 是 | 否 |
| 15 | 陳*香 | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 該戶(hù)夫妻二人共同生活,陳*香患有尿毒癥,糖尿病等疾病,每周需要三次透析,身體狀況差,其丈夫扶*貴61歲,在家照顧陳*香,其兒子扶*松在上海打工,收入不穩(wěn)定約5000元 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1700 | 是 | 否 |
| 16 | 陳*爽 | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 陳*爽一家四口人,陳*爽本人患有精神障礙,父親彭*強(qiáng)是修理工,收入約3500元/月,其母親陳*慧需在家照顧陳*爽無(wú)收入,妹妹陳*竹現(xiàn)高三在讀。陳*爽近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為21350.52元,家庭狀況十分困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
| 17 | 丁*兵 | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 丁*兵于2024年9月腦出血總計(jì)在廣德市人民醫(yī)院住院84天,因無(wú)人照顧,住院時(shí)請(qǐng)護(hù)工照料,治療花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為3972元,護(hù)工費(fèi)用共計(jì)15200元,其中特困人員住院護(hù)理補(bǔ)貼共報(bào)銷(xiāo)4350元。丁*兵近一年個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用為14822元。 | 因病 | 特困人員 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
| 18 | 胡*珺 | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 胡*珺與父親胡*安兩人共同生活,胡*珺患有粘連性腸梗阻,于2024年11月又查出患有蕁麻疹性血管炎,其父親胡*安59歲且患有癲癇病,只能打零工貼補(bǔ)家用,工資約2000元/月。胡*珺近一年醫(yī)院就醫(yī)花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為12769.02元,線(xiàn)下線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)醫(yī)囑特種藥品為5267.3元。胡*珺近一年自費(fèi)醫(yī)療開(kāi)支為18036.32元 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
| 19 | 舒* | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 舒*離異一人生活,其兒子陳*杭被判給前妻,每月需給其700元撫養(yǎng)費(fèi),舒*于2022年查出患有尿毒癥,現(xiàn)在尿毒癥晚期,每周需透析三次,暫無(wú)勞動(dòng)能力,無(wú)收入來(lái)源,近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用25478.46元,家庭困難。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 5100 | 是 | 否 |
| 20 | 黃*蘭 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 黃*蘭家庭三人共同生活,其丈夫黃*華55歲需在家照顧黃*蘭,無(wú)收入來(lái)源;兒子黃*杰23歲,于25年5月出車(chē)禍導(dǎo)致大腿關(guān)節(jié)骨折,現(xiàn)在家休養(yǎng),無(wú)收入來(lái)源。黃*蘭患有宮頸癌10年,同時(shí)還患有糖尿病,平時(shí)靠吃中藥穩(wěn)定病情,每月還需到醫(yī)院進(jìn)行化療,黃*蘭于2024年6月宮頸癌復(fù)發(fā),于復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院就醫(yī),連續(xù)治療兩次,黃*蘭近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為37025.89元。其中醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人自費(fèi)9541.69元。不參與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品花費(fèi)27484.2元(有發(fā)票),家庭狀況十分困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
| 21 | 邵*東 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 邵*東家庭三人共同生活,其丈夫杜*勇48歲,是退役軍人,現(xiàn)在在開(kāi)大貨車(chē),月收入約8000/月,女兒杜*珂在上大學(xué),無(wú)收入來(lái)源。邵*東于2025年1月于上海市閔行區(qū)腫瘤醫(yī)院確診為宮頸癌,目前在家修養(yǎng),吃醫(yī)院當(dāng)時(shí)配的藥物進(jìn)行治療,邵*東自一月住院以來(lái)自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為67131.18元。目前邵*東家庭還需還大貨車(chē)貸款和房屋貸款,以及高額醫(yī)療支出,家庭情況十分困難。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)