| 索引號: | 11341723556342452T/202506-00076 | 組配分類: | 特殊教育 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 改善特教學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目2025年實(shí)施情況(202506) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-06-27 | 發(fā)布日期: | 2025-06-27 |
| 關(guān)鍵詞: | 改善特教學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目2025年實(shí)施情況(202506),特殊教育 | 有效性: | 有效 |
| 代碼 | 市/縣 | 計(jì)劃情況 | 實(shí)施進(jìn)展 | 投資完成情況 | 土建 建設(shè) 資金 |
||||||||||||||||
| 項(xiàng)目學(xué)校數(shù) | 建設(shè) 面積 |
設(shè)備購置 | 投資額 | 已開工(含完工完成) | 已完工/完成 | 完成 投資額 |
其中: 設(shè)備完成投資 |
投資完成 比例 |
|||||||||||||
| 合計(jì) | 土建 | 設(shè)備 | 資金 | 圖書 | 設(shè)備 設(shè)施 |
合計(jì) | 其中:中央 資金 | 其中:市縣資金 | 項(xiàng)目 學(xué)校數(shù) |
面積 | 開工面積 比例 |
項(xiàng)目 學(xué)校數(shù) |
面積 | 完工面積 比例 |
|||||||
| 所 | 所 | 所 | 平方米 | 萬元 | 冊 | 臺(tái)套件 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 所 | 平方米 | % | 所 | 平方米 | % | 萬元 | 萬元 | % | 萬元 | ||
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合計(jì) | 2 | 2 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1700 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 50% | 20 | |
| 341822 | 廣德市 | 2 | 2 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1700 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 50% | 20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁