歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 113417230032546638/202506-00024 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 柏墊鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年5月臨時(shí)救助審核確認(rèn)結(jié)果備案表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-06-16 | 發(fā)布日期: | 2025-06-16 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
臨時(shí)救助審核確認(rèn)結(jié)果備案表(請(qǐng)嚴(yán)格按照備注要求填寫) | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 : 柏墊鎮(zhèn) 備案時(shí)間: 2025 年 5 月 26 日 | ||||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | ||
具體情況 | 原因類型 | 救助對(duì)象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶 | |||||||||
1 | 丁*慶 | 柏墊鎮(zhèn) | 糧長(zhǎng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1444 | 是 | 是 |
2 | 張*賓 | 柏墊鎮(zhèn) | 劉福橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
3 | 趙*發(fā) | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 是 | 是 |
4 | 王*華 | 柏墊鎮(zhèn) | 三河村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 是 | 是 |
5 | 李*佩 | 柏墊鎮(zhèn) | 土橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 是 | 是 |
6 | 沈*全 | 柏墊鎮(zhèn) | 土橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)低保對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1444 | 是 | 是 |
7 | 袁*富 | 柏墊鎮(zhèn) | 土橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 新進(jìn)特困對(duì)象臨時(shí)救助 | 其他 | 特困人員 | 否 | 788 | 是 | 是 |
8 | 王*英 | 柏墊鎮(zhèn) | 劉福橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 王*英為在冊(cè)低保對(duì)象,離異一人生活,患直腸癌晚期,現(xiàn)需分療程間斷住院治療,無(wú)收入來(lái)源,近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為8445 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4300 | 是 | 否 |
9 | 胡*興 | 柏墊鎮(zhèn) | 茅田村 | 是 | 農(nóng)業(yè) |
胡*興于24年4月查出患有肝惡性腫瘤,現(xiàn)需每月持續(xù)治療;其妻子王*琴肢體四級(jí)殘 |
因病 | 低保家庭 | 否 | 5400 | 是 | 否 |
10 | 陳*紅 | 柏墊鎮(zhèn) | 茅田村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 陳*紅,50歲,家庭三人生活,家住柏墊鎮(zhèn)茅田村小陽(yáng)組。陳*紅患有再生障礙性貧血等多種疾病,無(wú)勞動(dòng)能力,其丈夫殷*元需在家照顧妻子及上幼兒園的兒子,只能在附近打零工為生,家庭十分困難。陳*紅近一年近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為33002.4元。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
11 | 王* | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 王*,74歲,家住廣德市柏墊鎮(zhèn)前程村下月克。王*家庭兩人共同生活,配偶王*蘭無(wú)勞動(dòng)能力,其子王*波在柏墊拉絲廠上班,收入約6000元/月,妻子無(wú)工作在廣德陪讀;其大女兒外嫁省外,患有眼疾,近期剛進(jìn)行手術(shù),家庭支出較大;小女兒和女婿在廣德開發(fā)區(qū)上班,收入約5000/月,經(jīng)核實(shí)贍養(yǎng)人家庭情況均一般。王*于2022年底查出患有肝繼發(fā)惡性腫瘤先后在廣德市人民醫(yī)院,皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(戈磯山醫(yī)院)進(jìn)行治療,王*近一年自費(fèi)醫(yī)療開支為43153.01元,后續(xù)還需持續(xù)放療,每次放療費(fèi)用在1000-4000元不等,家庭狀況十分困難。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
12 | 閔*群 | 柏墊鎮(zhèn) | 土橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 閔*群,53歲,家庭三人生活,戶籍地為柏墊鎮(zhèn)土橋村桿子沖。閔*群于24年5月查出患有乳腺惡性腫瘤,并且患有抑郁癥,青光眼等慢性疾病,其兒子在讀初中,全家僅靠其丈夫張*峰開貨車維持生計(jì),其女兒和女婿均在務(wù)工,家庭狀況一般。閔*群近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用27052.74元,后續(xù)還需持續(xù)靶向治療,家庭狀況困難。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 5400 | 是 | 否 |
13 | 陳*雨 | 柏墊鎮(zhèn) | 楊沖村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 陳*雨16歲,家庭共四人,家住廣德市柏墊鎮(zhèn)楊沖村百家灣。陳*雨患有抑郁癥,需常年吃藥,爺爺奶奶陳*瑞與陳*國(guó)為在冊(cè)低保且患有疾??;其父親陳*國(guó)離異,在外務(wù)工無(wú)穩(wěn)定工作,收入一般;其母在與陳*國(guó)離異后返回貴州,不對(duì)陳*雨進(jìn)行撫養(yǎng)。陳*雨近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為26687元。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 5300 | 是 | 否 |
14 | 丁* | 柏墊鎮(zhèn) | 楊沖村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 丁*,36歲,家住廣德市柏墊鎮(zhèn)楊沖村楊二組。丁*患有先天性心臟病,無(wú)法務(wù)工,其父丁*國(guó)67歲,其母胡*珍年邁無(wú)勞動(dòng)能力,家庭無(wú)生活來(lái)源。丁*于24年9月查出患有慢性扁桃體炎等疾病并進(jìn)行手術(shù)。丁*近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為16401.4元,家庭狀況十分困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
15 | 譚* | 柏墊鎮(zhèn) | 鳳橋社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 譚*,34歲,家庭三人共同生活,家住廣德市柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)朱沖村民組,其父譚*斌63歲,通過(guò)打零工來(lái)維持生活,其母高*惠61歲無(wú)勞動(dòng)能力。譚*于25年2月住院,身患甲狀腺惡性腫瘤,慢性腎臟病,高血壓心臟病等多項(xiàng)疾病,需長(zhǎng)期前往醫(yī)院治療,且譚*之前因車禍導(dǎo)致手部殘疾,無(wú)勞動(dòng)能力。譚*近一年自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用為26693.87元。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 是 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)