索引號: | 11341723MB1K79026W/202506-00095 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構: | 升平街道 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 升平街道2025年慈善慰問情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-10 | 發(fā)布日期: | 2025-06-10 |
關鍵詞: | 其他救助 | 有效性: | 有效 |
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 慰問金額(元) | 簽字 |
1 | 楊*明 | 男 | 團山村4組 | 1000 | |
2 | 戴*海 | 男 | 團山村22組 | 1000 | |
3 | 陳*香 | 女 | 團山村9組 | 1000 | |
4 | 黃*琴 | 女 | 鳳井農(nóng)民中心村莊 | 1000 | |
5 | 常*宏 | 男 | 租住在山關村塘岸頭 | 1000 | |
6 | 彭*社 | 男 | 鳳井15組 | 1000 | |
7 | 劉*明 | 男 | 荷花社區(qū)上朱村 | 1000 | |
8 | 熊*真 | 男 | 荷花社區(qū)二區(qū)一期 | 1000 | |
9 | 熊*友 | 男 | 荷花社區(qū)中心村莊 | 1000 | |
10 | 趙*才 | 男 | 文蔚苑 | 1000 | |
11 | 程*惠 | 女 | 后灣 | 1000 | |
12 | 徐*祥 | 男 | 錢村22組 | 1000 | |
13 | 周*才 | 男 | 錢村1組 | 1000 | |
14 | 王*美 | 女 | 錢村29組 | 1000 |
掃一掃在手機打開當前頁