歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003253775x/202506-00004 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 廣德市2025年6月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-06-10 | 發(fā)布日期: | 2025-06-10 |
關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年6月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
廣德市6月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
匯總 | 2025年6月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
1 | 桃州 | 43 | 51 | 34472 | 34472 |
2 | 盧村 | 14 | 16 | 10821 | 10821 |
3 | 東亭 | 1 | 1 | 669 | 669 |
4 | 柏墊 | 26 | 30 | 19617 | 19617 |
5 | 四合 | 5 | 5 | 2993 | 2993 |
6 | 楊灘 | 47 | 54 | 34422 | 34422 |
7 | 誓節(jié) | 64 | 69 | 47360 | 47360 |
8 | 邱村 | 16 | 17 | 11862 | 11862 |
9 | 新杭 | 22 | 26 | 17837 | 17837 |
10 | 桐汭街道 | 248 | 301 | 197584 | 197584 |
11 | 祠山街道 | 47 | 56 | 37696 | 37696 |
12 | 升平街道 | 19 | 24 | 15676 | 15676 |
合計(jì) | 552 | 650 | 431009 | 431009 |
廣德市6月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
廣德市民政局 | 2025年6月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
1 | 桃州鎮(zhèn) | 402 | 494 | 260271 | 260271 |
2 | 盧村鄉(xiāng) | 793 | 974 | 509506 | 509506 |
3 | 東亭鄉(xiāng) | 343 | 444 | 224788 | 224788 |
4 | 柏墊鎮(zhèn) | 830 | 1028 | 540436 | 540436 |
5 | 四合鄉(xiāng) | 484 | 616 | 322724 | 322724 |
6 | 楊灘鎮(zhèn) | 699 | 884 | 455875 | 455875 |
7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1015 | 1245 | 667190 | 667190 |
8 | 邱村鎮(zhèn) | 920 | 1195 | 621269 | 621269 |
9 | 新杭鎮(zhèn) | 753 | 890 | 480430 | 480430 |
10 | 桐汭街道 | 118 | 155 | 81157 | 81157 |
11 | 祠山街道 | 216 | 257 | 136046 | 136046 |
12 | 升平街道 | 141 | 174 | 93526 | 93526 |
合 計(jì) | 6714 | 8356 | 4393218 | 4393218 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)