歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254743U/202506-00002 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2025年誓節(jié)鎮(zhèn)1至5月“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-06-06 | 發(fā)布日期: | 2025-06-06 |
關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
2025年1至5月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 單位:萬(wàn)元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 156.00 | 72.72 | 90.90 | 15.98 | 0.81 | 2.32 | 11.01 | 5.23 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 65.82 | 73.45 | 35.00 | 0.86 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計(jì) | 156.00 | 72.72 | 90.90 | 15.98 | 0.81 | 2.32 | 11.01 | 5.23 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 65.82 | 73.45 | 35.00 | 0.86 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)