索引號: | 00341723003254292H/202506-00030 | 組配分類: | 認定結果 |
發(fā)布機構: | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 廣德市邱村鎮(zhèn)2025年危房改造補助發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-06 | 發(fā)布日期: | 2025-06-06 |
關鍵詞: | 認定結果 | 有效性: | 有效 |
序號 | 縣市區(qū) | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn) | 村民委員會 | 姓名 | 對象身份類型 | 危房等級 | 改造類型 | 開工日期 | 竣工日期 |
1 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 方*民 | 低保戶 | - | 無房新建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
2 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 何*勝 | 低保戶 | C級 | 修繕 | 2025.3.17 | 2025.5.1 |
3 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 張*芳 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2025.4.25 | 2025.6.25 |
4 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 曾*奇 | 低保戶 | - | 無房新建 | 2025.3.26 | 2025.6.20 |
5 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 魯*康 | 分散供養(yǎng)特困 | D級 | 重建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
6 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 盧*記 | 分散供養(yǎng)特困 | D級 | 重建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
7 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 李*和 | 分散供養(yǎng)特困 | - | 無房新建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
8 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 鄭*家 | 分散供養(yǎng)特困 | - | 無房新建 | 2025.3.28 | 2025.6.25 |
9 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 張* | 低保戶 | D級 | 重建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
10 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 朱*根 | 低保戶 | - | 無房新建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
11 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 朱*江 | 低保戶 | C級 | 修繕 | 2025.2.26 | 2025.5.1 |
12 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 黃*和 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
13 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 李*華 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2025.6.10 | 2025.7.30 |
14 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 趙*余 | 低保戶 | - | 無房新建 | 2025.2.27 | 2025.6.20 |
15 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 劉*義 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2025.3.2 | 2025.6.20 |
16 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 吳*有 | 低保戶 | C級 | 修繕 | 2025.3.17 | 2025.5.1 |
17 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 曹*平 | 低保戶 | C級 | 修繕 | 2024.11.15 | 2024.12.15 |
18 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 凌*喜 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2024.11.10 | 2024.12.15 |
19 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 張*勝 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2024.11.12 | 2024.12.15 |
20 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 周*新 | 分散供養(yǎng)特困 | - | 無房新建 | 2024.11.10 | 2024.12.15 |
21 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 姜*濤 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2024.11.13 | 2024.12.15 |
22 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 田*珍 | 低保戶 | D級 | 重建 | 2024.11.12 | 2024.12.15 |
23 | 廣德市 | 邱村鎮(zhèn) | 施村村 | 施*慶 | 低保戶 | - | 無房新建 | 2024.11.10 | 2024.12.15 |
掃一掃在手機打開當前頁