歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 00341723003254292H/202506-00028 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年5月農(nóng)村特困照料護(hù)理補(bǔ)貼清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-06-05 | 發(fā)布日期: | 2025-06-05 |
關(guān)鍵詞: | 其他救助 | 有效性: | 有效 |
戶主姓名 | 月標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)放月數(shù) | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
王*芳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
張*蘭 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
陳*枝 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
金*航 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
鄭*梅 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
徐* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
陳*宇 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
楊*成 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 李村村 |
王*葵 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
劉* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
何*清 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
禹*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
左*亮 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
何*華 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
陳*順 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
王* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
鄧*林 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
黃*元 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
楊*會(huì) | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 施村 |
陽(yáng)*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
陳* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
周*齊 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
鄭*慶 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
陳* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
李*蘭 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
湯*山 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 施村 |
陳*美 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
孫*寶 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
汪*蘭 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
周*鋼 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
朱*萍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
王*生 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
夏*芳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
吳* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
張*林 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
田*旺 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 梅泉村 |
劉*建 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
劉*威 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
徐*香 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
張*兵 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 梅泉村 |
桂*成 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 下寺村 |
謝*軍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 下寺村 |
甘*鳳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 下寺村 |
李*華 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 下寺村 |
何*青 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
趙*新 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
朱*友 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
劉*玉 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
蘇*英 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
姜*省 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
蔣*靜 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
楊*鳳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 蘆塘村 |
萬(wàn)*忠 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
余*龍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
程*祥 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
程*陽(yáng) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
何*權(quán) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
王*軍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
盧*順 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
盧*寨 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
余*倫 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
余*海 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
魏*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
余*保 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
余*德 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
陳*遷 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
萬(wàn)*旺 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 前路村 |
苗*海 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
黃*有 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
管*忠 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 前路村 |
王*龍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
張*奇 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
傅* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
陳*榮 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
吳* | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 新橋村 |
鄧*才 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
彭*良 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
陳*財(cái) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
宋*義 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
宋*寶 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 新橋村 |
周*英 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 南陽(yáng)村 |
謝*萍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 南陽(yáng)村 |
劉*遠(yuǎn) | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 南陽(yáng)村 |
何*艷 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 南陽(yáng)村 |
陳*勝 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 南陽(yáng)村 |
張*梅 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 南陽(yáng)村 |
甘*榮 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
何*安 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
蘭*鳳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
王*發(fā) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
楊*龍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
晏*斌 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
吳*武 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 門口塘社區(qū) |
張*秀 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 門口塘社區(qū) |
羅*鳳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
蘭*華 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
劉*有 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
李*勇 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
葉*華 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
喻*鳳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
陳*正 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 門口塘社區(qū) |
汪*升 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
孫*華 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
盧*榮 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
羊*平 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
陳*娣 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
張*周 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
程*龍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
祖*清 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙崗村 |
吳*生 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
金*山 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
宋*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
宋*龍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
王* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
程*陽(yáng) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
季*有 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 山北村 |
王*慶 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
樊* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
羅*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
熊*運(yùn) | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 雙溪村 |
張*義 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
黃*財(cái) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
王*慶 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
張*福 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
黃*勤 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
鄧*友 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 雙溪村 |
何*偉 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
洪*德 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
李* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
邱*美 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
謝*奎 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
周*蘭 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
鄒*順 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
周*財(cái) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
金*運(yùn) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
余*英 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
周*林 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
段*鵬 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
程*鎖 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
李*平 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
李*寬 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
張*枝 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
王*友 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
李*祥 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
席*波 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
陳*宏 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
劉*義 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
周*文 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
謝*琴 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
刁*平 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 吉山村 |
陳*苗 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 祥凌村 |
喻*軍 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
段*祿 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
秦*美 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 祥凌村 |
吳*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
李*根 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
魯*文 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
李*香 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 祥凌村 |
熊*志 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
孔*子 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
胡*有 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
鄭*新 | 0.00 | 0.00 | 112.20 | 白云村 |
鄭*東 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
孔*志 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
熊*發(fā) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
余*武 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
劉* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
魯*年 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
彭*廣 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 白云村 |
趙*志 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
侯*富 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 白云村 |
梁*娣 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
杜* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
張*霞 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
席*勇 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
鄭*仁 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
吳*艷 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
魯*文 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
孔*運(yùn) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
樂(lè)*春 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
樂(lè)*福 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
樂(lè)*林 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 談里村 |
樂(lè)*書(shū) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 談里村 |
殷*偉 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
朱*明 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
曹*英 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
陳*海 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
曾*安 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
陳*敏 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
楊*全 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
劉*芳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
殷*兵 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
殷*義 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
殷*宏 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
黃*福 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
石* | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 趙村村 |
辜*云 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 趙村村 |
余* | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
段*義 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
胡*虎 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
曾*發(fā) | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 趙村村 |
曹*敏 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 街道 |
黃*昌 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 街道 |
施*芳 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 街道 |
周*梅 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 街道 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)