歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003254698T/202506-00002 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年5月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-06-03 | 發(fā)布日期: | 2025-06-03 |
關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)境費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 26.00 | 29.63 | 8.32 | 0.35 | 1.01 | 3.00 | 60.00 | 25.65 | 26.59 | 19.00 | 2.03 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 90.32 | 26.00 | 29.63 | 8.32 | 0.35 | 1.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 25.65 | 26.59 | 19.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁