歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 113417230032541450/202505-00112 | 組配分類: | 建設(shè)用地、臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局:2025年5月建設(shè)用地規(guī)劃許可證(二) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-05-30 | 發(fā)布日期: | 2025-05-30 |
關(guān)鍵詞: | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證,建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | 有效性: | 有效 |
發(fā)證序號(hào) | 用地單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 批準(zhǔn)用地機(jī)關(guān) | 批準(zhǔn)用地文號(hào) | 用地位置 | 用地面積 | 土地用途 | 發(fā)證日期 |
3418822025YG0023598 | 廣德得力置業(yè)有限公司 | 廣德市城南片區(qū)CN-28-02地塊項(xiàng)目 | 2502-341822-04-05-348137 | 廣德市人民政府 | 廣德市2024-12-1號(hào)地塊(廣德CN-28-02地塊) | 廣德市緯九路、鳳井路、健民路、天壽路圍合地塊 | 3.0111公頃 | 二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 2025.05.28 |
3418822025YG0024565 | 安徽捷全科技有限公司 | 年產(chǎn)8000萬個(gè)集裝箱施封鎖及電子封鎖(RFID&NFC)項(xiàng)目 | 2410-341822-04-01-362424 | 廣德市人民政府 | 皖政地(增減掛鉤)[2018]103號(hào),皖政地(增減掛鉤)[2017]398號(hào) | 廣德市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū) | 0.173公頃 | 工業(yè)用地 | 2025.05.30 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁