歡迎訪(fǎng)問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723003253775x/202505-00023 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱(chēng): | 廣德市2025年5月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-05-15 | 發(fā)布日期: | 2025-05-15 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年5月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,分配結(jié)果 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市5月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 2025年5月份 | 單位:元 | ||||
| 序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州 | 43 | 51 | 34472 | 34472 |
| 2 | 盧村 | 15 | 17 | 11490 | 11490 |
| 3 | 東亭 | 1 | 1 | 669 | 669 |
| 4 | 柏墊 | 26 | 30 | 19617 | 19617 |
| 5 | 四合 | 5 | 5 | 2993 | 2993 |
| 6 | 楊灘 | 48 | 55 | 35003 | 35003 |
| 7 | 誓節(jié) | 64 | 69 | 47360 | 47360 |
| 8 | 邱村 | 16 | 17 | 11862 | 11862 |
| 9 | 新杭 | 22 | 26 | 17837 | 17837 |
| 10 | 桐汭街道 | 248 | 302 | 198253 | 198253 |
| 11 | 祠山街道 | 47 | 56 | 37696 | 37696 |
| 12 | 升平街道 | 19 | 24 | 15676 | 15676 |
| 合計(jì) | 554 | 653 | 432928 | 432928 | |
| 廣德市5月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年5月份 | 單位:元 | |||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 405 | 497 | 261895 | 261895 |
| 2 | 盧村鄉(xiāng) | 798 | 980 | 512733 | 512733 |
| 3 | 東亭鄉(xiāng) | 339 | 436 | 220933 | 220933 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 831 | 1026 | 539577 | 539577 |
| 5 | 四合鄉(xiāng) | 485 | 617 | 323173 | 323173 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 702 | 888 | 457865 | 457865 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1021 | 1252 | 670763 | 670763 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 938 | 1216 | 631817 | 631817 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 759 | 896 | 483609 | 483609 |
| 10 | 桐汭街道 | 120 | 157 | 82265 | 82265 |
| 11 | 祠山街道 | 217 | 258 | 136495 | 136495 |
| 12 | 升平街道 | 141 | 174 | 93526 | 93526 |
| 合 計(jì) | 6756 | 8397 | 4414651 | 4414651 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)