索引號: | 11341723090757022H/202505-00003 | 組配分類: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市市場監(jiān)管局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 廣德市市場監(jiān)督管理局特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查信息通告丨2025年第4期 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-06 | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 |
關(guān)鍵詞: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 有效性: | 有效 |
企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | |
1 | 廣德市榴壹果水果店 | YB23418227005856 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
2 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)方便便民店 | JY13418221036297 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-17 |
3 | 廣德好品超市 | JY13418220068286 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-18 |
4 | 廣德縣廟西村交通超市 | YB13418820000583 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
5 | 廣德市睿家生活超市 | JY13418221026801 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
6 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)小輝副食品店 | JY13418220010188 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-01 |
7 | 廣德市琥珀新天地英豐優(yōu)選超市 | JY13418221018199 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,曹旭玲 | 2025-04-18 |
8 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)和琴糧油店 | JY13418220017858 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-28 |
9 | 廣德市偉富零食店(個體工商戶) | JY13418821011292 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 新杭市場監(jiān)督管理所 | 李政,張?jiān)娬x | 2025-04-14 |
10 | 廣德清松電子商務(wù)有限公司 | JY13418221035163 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-28 |
11 | 廣德市邱村百姓超市 | JY13418221027550 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
12 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)王牌超市 | JY13418821007632 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,田勛 | 2025-04-16 |
13 | 廣德市邱村鎮(zhèn)明全蔬菜攤 | JY13418821009030 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
14 | 廣德市東亭鄉(xiāng)茶香超市 | JY13418221015428 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-28 |
15 | 廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)欣欣水果店 | JY13418220067023 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
16 | 廣德市本龍水果店(個體工商戶) | YB23418820001525 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
17 | 廣德市金盛源茶葉制作房 | JY13418821000145 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-16 |
18 | 廣德市鑫垚食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) | JY13418821007753 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
19 | 廣德縣四合鄉(xiāng)永宏超市 | JY13418220027344 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-15 |
20 | 廣德縣四合鄉(xiāng)蔡德富超市 | YB23418227007605 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-25 |
21 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)聯(lián)華超市 | JY13418821001636 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
22 | 安徽聚輝農(nóng)牧科技有限公司 | JY13418821013518 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
23 | 廣德縣四合鄉(xiāng)清清超市 | JY13418220024088 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
24 | 廣德市四合鄉(xiāng)楊興超市 | JY13418221015820 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
25 | 廣德邱村小周便民店 | JY13418821002022 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
26 | 廣德市邱村鎮(zhèn)誠怡超市 | JY13418220086483 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
27 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)毛子超市 | JY13418821000240 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
28 | 廣德市澤群火鍋燒烤食材店 | JY13418821004841 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-01 |
29 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)貴芳小店 | YB23418820001365 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
30 | 廣德縣四合鄉(xiāng)老苗超市 | JY13418220004629 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
31 | 廣德縣邱村英發(fā)超市 | YB23418227000639 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
32 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)便民平價超市 | JY13418221036289 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
33 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)小晏銷售點(diǎn) | JY13418220011003 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-21 |
34 | 廣德市溪野種植家庭農(nóng)場(個體工商戶) | YB13418221009434 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 李蕾,馬靈玉 | 2025-04-08 |
35 | 廣德市繼惠百貨經(jīng)營部(個體工商戶) | YB23418820006005 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
36 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)家財(cái)超市 | JY13418220009309 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-21 |
37 | 廣德縣四合鄉(xiāng)八哥南雜店 | YB23418227003346 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,周靖 | 2025-04-07 |
38 | 廣德市邱村鎮(zhèn)好友多超市(個體工商戶) | JY13418821016000 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
39 | 廣德縣國蘭水果店 | JY13418220045395 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-17 |
40 | 廣德縣四合鄉(xiāng)耿村村戴曾貴食品店 | JY13418220022453 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
41 | 廣德市長靈炒貨食品廠 | JY13418220086240 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-16 |
42 | 廣德市東亭鄉(xiāng)上嚴(yán)小店 | JY13418220014237 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-27 |
43 | 廣德縣四合鄉(xiāng)街道仙旺超市 | JY13418220012444 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-15 |
44 | 廣德邱村鎮(zhèn)伏卡交通超市 | JY13418221015758 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
45 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)萬家購物中心 | JY13418220010362 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
46 | 廣德市邱村鎮(zhèn)柒分甜私房烘焙 | JY13418220085337 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
47 | 廣德龍威糧油有限公司 | YB13418820000535 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-10 |
48 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)藍(lán)蘋果超市 | JY13418220009858 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-27 |
49 | 廣德市凱大生活超市 | JY13418221034322 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-28 |
50 | 廣德縣高興面條店 | JY13418220040391 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-17 |
51 | 廣德縣山北毅敏小店 | JY13418220000256 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-21 |
52 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)趙白路路口超市 | JY13418821015066 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
53 | 廣德邱村鎮(zhèn)路路通百貨批發(fā)部 | JY13418221036078 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
54 | 廣德縣四合鄉(xiāng)小程蔬菜店 | YB23418820007376 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
55 | 廣德縣鋒麗超市 | JY13418821012943 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
56 | 廣德縣四合鄉(xiāng)馬平超市 | YB23418820004915 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
57 | 廣德縣四合鄉(xiāng)袁家順蔬菜店 | YB23418227003505 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-25 |
58 | 廣德縣四合鄉(xiāng)肖豐蔬菜店 | JY13418220073123 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
59 | 廣德邱村華夏超市 | JY13418821003197 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
60 | 廣德市邱村鎮(zhèn)愛卡琪水果店 | YB23418227000358 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
61 | 廣德消消樂水果超市 | JY13418221008700 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
62 | 廣德?lián)P迅信息科技有限公司 | JY13418221020415 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-01 |
63 | 廣德市邱村鎮(zhèn)靜宇超市 | JY13418220017448 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
64 | 劉啟芳 | JY13418220079450 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-17 |
65 | 廣德縣萬家鮮凈菜超市 | JY13418220013951 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
66 | 廣德邱村彭記中式糕點(diǎn)鋪 | JY13418220078694 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
67 | 廣德市邱村鎮(zhèn)廣鑫超市 | JY13418220078563 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
68 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)順意酒行 | JY13148220010506 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
69 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)心愿超市 | JY13418220017729 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-28 |
70 | 廣德縣付兵白酒經(jīng)營部 | JY13418220050219 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-17 |
71 | 廣德東亭素真蔬果超市 | JY13418220048113 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-25 |
72 | 廣德市溪野種植家庭農(nóng)場(個體工商戶) | YB13418221009434 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 誓節(jié)市場監(jiān)督管理所 | 李蕾,馬靈玉 | 2025-04-17 |
73 | 廣德市多鮮水果超市(個體工商戶) | YB23418820000777 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
74 | 廣德東亭萱萱超市 | JY13418220008460 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-27 |
75 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)老劉批發(fā)部 | YB13418221009444 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
76 | 廣德市正誠超市 | JY13418821006478 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
77 | 廣德市盧村鄉(xiāng)湯氏水果超市 | JY13418221028456 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,喻菲菲 | 2025-04-28 |
78 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)愛蓮超市 | JY13418220020790 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-16 |
79 | 廣德市隆廣超市 | JY13418221000916 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-17 |
80 | 廣德邱村鎮(zhèn)廣子菜店 | JY13418220072315 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
81 | 廣德縣佰品優(yōu)購物中心 | JY13418221024164 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
82 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)開興冷飲食品店 | JY13418220050796 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
83 | 廣德邱村老蔡超市 | JY13418821017762 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
84 | 廣德市好又多購物廣場(個體工商戶) | JY13418821009511 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
85 | 廣德東亭業(yè)明超市 | JY13418220000264 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-27 |
86 | 廣德縣交通超市荷花連鎖店 | YB23418227002442 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,曹旭玲 | 2025-04-18 |
87 | 廣德小龔水果店 | JY13418220077064 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
88 | 廣德銀葉食品店 | JY13418220007447 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-01 |
89 | 廣德市邱村鎮(zhèn)余記購物中心 | JY13418221028962 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
90 | 廣德縣四合鄉(xiāng)八哥南雜店 | YB23418227003346 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,葉子林 | 2025-04-07 |
91 | 廣德縣四合鄉(xiāng)耿村村大壩超市 | YB23418820004933 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-16 |
92 | 廣德市李光興食品經(jīng)營部 | YB13418820001279 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
93 | 廣德市邱村鎮(zhèn)小徐雜食店 | JY13418220071986 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
94 | 廣德市邱村鎮(zhèn)萬家購物中心二店 | JY13418221011754 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-29 |
95 | 廣德縣四合鄉(xiāng)劉成燕副食品店 | JY13418220015012 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-15 |
96 | 廣德市邱村鎮(zhèn)巧連超市 | JY13418221012933 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-17 |
97 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中通便利店 | YB23418227000614 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
98 | 廣德杭邦鹵菜店 | JY13418221009948 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 袁廣宜,黃春峰 | 2025-04-01 |
99 | 廣德邱村鎮(zhèn)廣子菜店 | JY13418220072315 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-25 |
100 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)都樂超市 | JY13418220018051 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東亭市場監(jiān)督管理所 | 駱晶,周靖 | 2025-04-16 |
101 | 廣德市邱村鎮(zhèn)正義副食品店 | JY13418220015981 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-25 |
102 | 廣德縣四合鄉(xiāng)君子超市 | JY13418220002830 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
103 | 廣德縣吉山學(xué)勝超市 | JY13418220033937 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
104 | 廣德縣邱村鎮(zhèn)天天鮮水果店 | JY13418821016018 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
105 | 廣德市四合鄉(xiāng)祥匯超市 | JY13418221019066 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
106 | 廣德縣四合鄉(xiāng)金美超市 | JY13418220016988 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-15 |
107 | 廣德市四合鄉(xiāng)玥緣超市 | YB23418227003468 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-29 |
108 | 廣德市邱村鎮(zhèn)時代聯(lián)華超市 | JY13418221012013 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-28 |
109 | 廣德縣甘恢余家禽經(jīng)營部 | JY13418220082904 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 桃州市場監(jiān)督管理所 | 黃春峰,徐偉 | 2025-04-25 |
110 | 廣德市校北文具店 | JY13418220074322 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 城區(qū)市場監(jiān)督管理所 | 史江寧,曹旭玲 | 2025-04-18 |
111 | 廣德市盧村鄉(xiāng)解祥蔬菜店 | JY13418821000969 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 盧村市場監(jiān)督管理所 | 王彪,喻菲菲 | 2025-04-28 |
112 | 廣德縣四合鄉(xiāng)發(fā)祥超市 | JY13418220003280 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 四合市場監(jiān)督管理所 | 楊萍,張明鈺 | 2025-04-27 |
113 | 廣德市洋隆超市 | JY13418821001804 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 邱村市場監(jiān)督管理所 | 劉夢然,何學(xué)恒 | 2025-04-21 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁