索引號: | 1134172300325441X8/202505-00040 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 四合鄉(xiāng)2025年4月臨時救助資金發(fā)放匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-08 | 發(fā)布日期: | 2025-05-08 |
關鍵詞: | 困難,村村,生活,勞動,徐村,收入,能力,來源,社區(qū),宏霞村,788,家庭,經濟,家中,塘村,546,救助,太平村,8346,十分,審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
2025年4月28日 | |||||
序號 | 姓名 | 村(社區(qū)) | 申請救助原因 | 救助金額 | 備注 |
1 | 胡*林 | 徐村社區(qū) | 因病無勞動收入,生活困難。 | 472 | |
2 | 王*友 | 耿村村 | 因病常年服藥,家中無經濟收入,生活困難。 | 546 | |
3 | 熊*銀 | 耿村村 | 無勞動能力,因病,生活十分困難 | 449 | |
4 | 皮*林 | 徐村社區(qū) | 因病,家中無主要勞動力,收入微薄,醫(yī)療支出大,生活困難 | 1092 | |
5 | 李*美 | 徐村社區(qū) | 因病,無勞動能力,生活困難 | 472 | |
6 | 喻*明 | 徐村社區(qū) | 因病,無勞動收入,生活困難 | 472 | |
7 | 黃*美 | 徐村社區(qū) | 因病,無勞動收入,家庭生活困難。 | 546 | |
8 | 王*月 | 太平村 | 因病,無勞動收入 | 1092 | |
9 | 李*濤 | 耿村村 | 因病,家中無收入,生活困難 | 449 | |
10 | 陶*燕 | 宏霞村 | 因病,生活困難 | 8818 | |
11 | 王*美 | 焦村村 | 因病,生活困難 | 546 | |
12 | 張*星 | 焦村村 | 因病,生活困難 | 8346 | |
13 | 馬*洲 | 焦村村 | 因病,生活困難 | 546 | |
14 | 戈*會 | 焦村村 | 因病,生活困難 | 546 | |
15 | 吳*來 | 宏霞村 | 因病,無經濟來源 | 8346 | |
16 | 曾*福 | 水塘村 | 無經濟來源 | 1018 | |
17 | 丁*珍 | 焦村村 | 因病,家庭較為困難 | 8346 | |
18 | 鄒*雙 | 宏霞村 | 因病,無經濟來源 | 8818 | |
19 | 李*龍 | 宏霞村 | 因病,無勞動能力 | 788 | |
20 | 龔*后 | 宏霞村 | 因病,生活困難 | 788 | |
21 | 馬*章 | 焦村村 | 無勞動能力,無收入來源 | 788 | |
22 | 劉*財 | 焦村村 | 無勞動能力,無生活來源,生活十分困難 | 788 | |
23 | 耿*兵 | 耿村村 | 因病,家庭無收入,生活困難 | 788 | |
24 | 趙*賓 | 宏霞村 | 無勞動能力,因病無法從事體力勞動,生活困難 | 788 | |
25 | 郭*德 | 宏霞村 | 因病,無勞動收入,家庭生活困難 | 788 |
掃一掃在手機打開當前頁