歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 00341723003254292H/202505-00029 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年4月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-05-07 | 發(fā)布日期: | 2025-05-07 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) | 是否為新進(jìn)低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | ||||
具體情況 | 原因類型 | 救助對(duì)象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象戶 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 審批時(shí)間 | |||||||||||
1 | 熊*年 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 本人患多種疾病,無(wú)勞動(dòng)能力,現(xiàn)生活困難。 | 因病 | 特困人員 | 否 | 2380 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
2 | 張*欣 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 家中3人生活,因患病住院治療,家庭生活困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5160 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
3 | 朱*后 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 和老伴兩人生活,均為低保對(duì)象,常年吃藥,生活困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 1930 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
4 | 林*娥 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 家中兩人生活,兩人治病報(bào)銷后生活困難。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4520 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
5 | 李*浩 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 1人生活,因患多種疾病住院治療,無(wú)勞動(dòng)能力,家庭困難,申請(qǐng)救助。 | 因病 | 特困人員 | 否 | 4990 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
6 | 孔*武 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 1人生活,因患多種疾病住院治療,無(wú)勞動(dòng)能力,家庭困難,申請(qǐng)救助。 | 因病 | 特困人員 | 否 | 3240 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
7 | 雷*華 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 家中4人生活,本人因患多種疾病,家中收入來(lái)源全靠丈夫1人務(wù)工,現(xiàn)家庭困難,申請(qǐng)救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年4月23日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
8 | 吳*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 本人因患多種疾病入院治療,家庭負(fù)擔(dān)較重,特申請(qǐng)救助。 | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 4220 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
9 | 閻*華 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 和女兒兩人生活,家庭生活困難,請(qǐng)求救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 5800 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
10 | 車*喜 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 單身,無(wú)子女,本人患病常年吃藥,無(wú)勞動(dòng)能力,無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源,申請(qǐng)救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3330 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
11 | 朱*根 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) |
父母離異,父親無(wú)勞動(dòng)能力,本人在上大學(xué),上學(xué)和家庭開支費(fèi)用主要靠年邁的爺爺接濟(jì),生活 |
就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 4680 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
12 | 江*松 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 本人離異,1人生活,本人因患多種等疾病,現(xiàn)家庭困難,特申請(qǐng)救助。 | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4540 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
13 | 曾*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽(yáng)村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 在冊(cè)低保對(duì)象,1人生活。家中房屋被火燒毀,本人無(wú)力維修,特申請(qǐng)救助。 | 突發(fā)事件 | 低保家庭 | 否 | 3120 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
14 | 李*琴 | 邱村鎮(zhèn) | 吉山村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 本人患病,家中生活靠丈夫打零工維持,現(xiàn)家庭困難,申請(qǐng)救助。 | 就學(xué) | 低保家庭 | 否 | 4680 | 2025年4月24日 | 2025年4月28日 | 2025年4月30日 | 是 | 否 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)