索引號: | 11341723564961173C/202506-00067 | 組配分類: | 租賃補貼發(fā)放 |
發(fā)布機構(gòu): | 市住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2025年第一批次廣德市公共租賃住房租賃補貼發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-06-23 | 發(fā)布日期: | 2025-06-23 |
關(guān)鍵詞: | 打卡,廣德市,低保,342523,家庭,社區(qū),2025,新杭鎮(zhèn),供養(yǎng),天壽,特困,20,桐汭街道,升平,320,分散,200,人員,農(nóng)村,木橋,租賃補貼發(fā)放 | 有效性: | 有效 |
|
||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 |
所屬街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 或社區(qū) |
家庭人口 | 申請人家庭類型 | 家庭住房面積(m2) |
補貼 面積 (m2) |
補貼標準 |
補貼 發(fā)放 月數(shù) |
金額 | 發(fā)放日期 | 發(fā)放方式 |
1 | 郭*武 | 342523********4313 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
2 | 劉*龍 | 342523********0033 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
3 | 王*林 | 342523********1019 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
4 | 陶*紅 | 342523********0044 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
5 | 談*萍 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
6 | 浦*軍 | 342523********0016 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 5 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
7 | 邱*蘭 | 342523********0027 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
8 | 王*剛 | 342523********0015 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
9 | 謝*富 | 342523********0011 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
10 | 張*海 | 342523********0010 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
11 | 馬*紅 | 342523********7024 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
12 | 周*榮 | 342523********0039 | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
13 | 黃*兵 | 342523********001X | 桐汭街道景賢社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
14 | 陸*秀 | 342523********0741 | 桐汭街道萬桂山社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
15 | 仲*友 | 342523********0415 | 桐汭街道萬桂山社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
16 | 方*文 | 342523********0448 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
17 | 項*龍 | 342523********0034 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
18 | 張*平 | 342523********2815 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
19 | 盧*霞 | 342523********0465 | 桐汭街道紅旗社區(qū) | 4 | 低保家庭 | 0 | 60 | 8 | 2 | 960 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
20 | 黎*芳 | 342523********0027 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
21 | 黃*鍵 | 342523********641X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
22 | 黃*忠 | 342523********0018 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
23 | 蔣* | 342523********0025 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
24 | 葉*興 | 342523********003X | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
25 | 羅*輝 | 342523********0017 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
26 | 張* | 342523********0022 | 桐汭街道天壽社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
27 | 楊*奇 | 342523********0439 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
28 | 唐*山 | 342523********0050 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
29 | 陳*旺 | 342523********0035 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
30 | 吳* | 310108********3613 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
31 |
時*森 |
342523********2815 | 桐汭街道大木橋社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 6 | 2448 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
32 | 王* | 342523********1027 | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
33 | 段*萍 | 342523********1325 | 祠山街道清溪社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
34 | 江* | 342523********0020 | 祠山街道清溪社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
35 | 李*思 | 341822********0726 | 升平街道升平社區(qū) | 1 |
孤兒集 中供養(yǎng) |
0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
36 | 宋*楠 | 341822********5525 | 升平街道升平社區(qū) | 1 |
孤兒集 中供養(yǎng) |
0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
37 | 云*珍 | 342523********8220 | 升平街道升平社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
38 | 崔* | 342523********0720 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
39 | 李*秀 | 342523********0721 | 升平街道升平社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
40 | 田*年 | 342523********6733 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 8 | 2 | 320 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
41 | 余*廣 | 342523********0016 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
42 | 步*祥 | 342523********6711 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 3 | 低保家庭 | 0 | 51 | 8 | 2 | 816 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
43 | 夏*兵 | 342523********6715 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 8 | 2 | 544 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
44 | 許*燕 | 342523********462x | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 6 | 低保家庭 | 0 | 60 | 5 | 2 | 600 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
45 | 盧* | 342523********5210 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
46 | 黃*利 | 342523********4619 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
47 | 余*水 | 342523********4618 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
48 | 陶*德 | 342523********465X | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
49 | 江*虎 | 342523********4659 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
50 | 林*福 | 342523********4611 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
51 | 黃*林 | 342523********4612 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
52 | 陳* | 342523********4614 | 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
53 | 楊*紅 | 342523********2827 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
54 | 計*道 | 342523********2813 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
55 | 吳*明 | 342523********3135 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
56 | 黃* | 342523********2814 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
57 | 賈*玲 | 340204********2320 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
58 | 李*萍 | 342523********2825 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
59 | 倪*洪 | 342523********2819 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
60 | 馬*強 | 342523********3453 | 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
61 | 楊* | 342523********4325 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
62 | 田*藝 | 342523********4315 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
63 | 傅*仁 | 342523********401X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
64 | 江*喜 | 342523********4013 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
65 | 季* | 342523********4026 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
66 | 葉*順 | 342523********4032 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
67 | 田*中 | 342523********4312 | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
68 | 何*蘭 | 342523********432X | 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
69 | 張*發(fā) | 342523********7014 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
70 | 白*福 | 342523********6138 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 |
特困人員 分散供養(yǎng) |
0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
71 | 李*龍 | 342523********6110 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
72 | 張*財 | 342523********6112 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
73 | 劉*鳳 | 342523********7021 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
74 | 余*龍 | 342523********615X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
75 | 胡*琦 | 342523********611X | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
76 | 劉*群 | 342523********7028 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
77 | 張*平 | 342523********7043 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | 低保家庭 | 0 | 34 | 5 | 2 | 340 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
78 | 汪*良 | 342523********6119 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 城市特困人員分散供養(yǎng) | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
79 | 蔡* | 342523********7356 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
80 |
吳*順 |
342523********6118 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
81 | 吳*順 | 342523********6118 | 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 低保家庭 | 0 | 20 | 5 | 2 | 200 | 2025年4月1號 | 線上打卡 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁