| 索引號: | 1134172300325441X8/202504-00058 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
| 發(fā)布機構: | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 2025年4月城鄉(xiāng)居保新增待遇領取人員名單公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-04-29 | 發(fā)布日期: | 2025-04-29 |
| 關鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,202504,徐村,太平村,塘村,村村,社區(qū),老金,211.9,202502,202503,區(qū)劃,序號,待遇,狀態(tài),行政,時間,開始,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
| 1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 肖*兵 | 202504 | 219.17 | 正常發(fā)放 |
| 2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 楊*中 | 202504 | 216.8 | 正常發(fā)放 |
| 3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 李*香 | 202504 | 214.16 | 正常發(fā)放 |
| 4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 張*明 | 202504 | 213.8 | 正常發(fā)放 |
| 5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 秦*柱 | 202504 | 213.36 | 正常發(fā)放 |
| 6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 聶*甫 | 202502 | 213.85 | 正常發(fā)放 |
| 7 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 施*廣 | 202504 | 213.84 | 正常發(fā)放 |
| 8 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 焦*斌 | 202504 | 219.98 | 正常發(fā)放 |
| 9 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 王*蘭 | 202504 | 212.19 | 正常發(fā)放 |
| 10 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 黃*升 | 202504 | 216.72 | 正常發(fā)放 |
| 11 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*懷 | 202504 | 850.33 | 正常發(fā)放 |
| 12 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 曹*鳳 | 202504 | 213.47 | 正常發(fā)放 |
| 13 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 韓*惠 | 202504 | 233.37 | 正常發(fā)放 |
| 14 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 吳*翠 | 202504 | 211.88 | 正常發(fā)放 |
| 15 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 耿*武 | 202504 | 211.9 | 正常發(fā)放 |
| 16 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 楊*江 | 202504 | 211.89 | 正常發(fā)放 |
| 17 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 劉*美 | 202502 | 215.22 | 正常發(fā)放 |
| 18 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 朱*春 | 202504 | 214.22 | 正常發(fā)放 |
| 19 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*萍 | 202504 | 213.78 | 正常發(fā)放 |
| 20 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*柱 | 202504 | 217.61 | 正常發(fā)放 |
| 21 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*娥 | 202504 | 213.42 | 正常發(fā)放 |
| 22 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*華 | 202504 | 210.99 | 正常發(fā)放 |
| 23 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 曹*英 | 202504 | 212.54 | 正常發(fā)放 |
| 24 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 朱*升 | 202504 | 215.5 | 正常發(fā)放 |
| 25 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*梅 | 202504 | 213.49 | 正常發(fā)放 |
| 26 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*月 | 202501 | 210.1 | 正常發(fā)放 |
| 27 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 楊*芳 | 202504 | 212.11 | 正常發(fā)放 |
| 28 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 徐*華 | 202504 | 212.53 | 正常發(fā)放 |
| 29 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 何*舉 | 202504 | 211.24 | 正常發(fā)放 |
| 30 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 鄒*智 | 202504 | 241.12 | 正常發(fā)放 |
| 31 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 王*喜 | 202503 | 214.04 | 正常發(fā)放 |
| 32 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 劉*祥 | 202504 | 849.46 | 正常發(fā)放 |
| 33 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 肖*會 | 202504 | 211.9 | 正常發(fā)放 |
| 34 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 程*亮 | 202504 | 215.73 | 正常發(fā)放 |
| 35 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 李*會 | 202503 | 211.9 | 正常發(fā)放 |
| 36 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 萬*良 | 202504 | 861.11 | 正常發(fā)放 |
| 37 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 王* | 202504 | 900.84 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁