歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 00341723003254292H/202411-00142 | 組配分類: | 職業(yè)培訓(xùn)信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年廣德市結(jié)對(duì)幫扶碭山縣脫貧穩(wěn)就業(yè)培訓(xùn)(第二批)補(bǔ)貼發(fā)放公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-11-25 | 發(fā)布日期: | 2024-11-25 |
關(guān)鍵詞: | 職業(yè)培訓(xùn)信息發(fā)布 | 有效性: | 有效 |
根據(jù)省人社廳《關(guān)于印發(fā)就業(yè)技能培訓(xùn)職業(yè)(工種)目錄及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(2024 版)的通知》(皖人社秘[2024]70號(hào))文件精神,為加強(qiáng)對(duì)職業(yè)技能培訓(xùn)的監(jiān)督管理,規(guī)范專項(xiàng)資金使用,現(xiàn)將有關(guān)情況向社會(huì)公示7天(2024.11.25——2024.12.1),如有異議,請(qǐng)向監(jiān)督單位反映。 監(jiān)督單位:廣德市人社局人才綜合服務(wù)中心技能培訓(xùn)科(0563-6056811) 廣德市財(cái)政局社保科(0563-6816986) 2024年11月25日 |
|||||||||
2024年廣德市結(jié)對(duì)幫扶碭山縣脫貧穩(wěn)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||
培訓(xùn)機(jī)構(gòu):碭山縣勞務(wù)輸出公司 培訓(xùn)對(duì)象:建檔立卡人員 人數(shù): 34人 | 人數(shù):34人 | ||||||||
培訓(xùn)工種(項(xiàng)目):農(nóng)作物栽培種植 培訓(xùn)時(shí)間:11月12日-11月18日,共5天 課時(shí):40課時(shí) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 專業(yè)(工種) | 家庭住址 | 補(bǔ)貼金額(元) | 生活補(bǔ)助(元) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 王銀環(huán) | 女 | 3422**********7461 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
2 | 王榮榮 | 女 | 3422**********7465 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村焦集十隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
3 | 段紅梅 | 女 | 3422**********7528 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范寨 | 500 | 250 | 750 | |
4 | 李穩(wěn)峰 | 男 | 3422**********7439 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
5 | 朱素梅 | 女 | 3422**********7424 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
6 | 高永剛 | 男 | 3422**********7431 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范寨 | 500 | 250 | 750 | |
7 | 劉慶云 | 女 | 3422**********7443 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范寨 | 500 | 250 | 750 | |
8 | 梁鳳俠 | 女 | 3422**********7487 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
9 | 李福響 | 男 | 3422**********743X | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
10 | 王素俠 | 女 | 3422**********742X | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村權(quán)集一隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
11 | 柏翠麗 | 女 | 3422**********7423 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村呂莊 | 500 | 250 | 750 | |
12 | 范光田 | 男 | 3422**********7418 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范莊 | 500 | 250 | 750 | |
13 | 王小鋒 | 男 | 3422**********7438 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村灰鋪 | 500 | 250 | 750 | |
14 | 王大翠 | 女 | 3422**********750X | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村權(quán)集一隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
15 | 尤愛(ài)麗 | 女 | 3422**********7447 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村呂莊 | 500 | 250 | 750 | |
16 | 汪艷欣 | 女 | 3422**********7428 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村王藥鋪 | 500 | 250 | 750 | |
17 | 宋金玲 | 女 | 3422**********7443 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村焦集十三隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
18 | 翟三妮 | 女 | 3422**********7506 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村權(quán)集二隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
19 | 馬景 | 女 | 3422**********0022 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范寨 | 500 | 250 | 750 | |
20 | 蔣素環(huán) | 女 | 3422**********7469 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
21 | 范煥 | 女 | 3422**********7441 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
22 | 靳大環(huán) | 女 | 3422**********7443 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村權(quán)集四隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
23 | 李瑞勝 | 男 | 3422**********7411 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
24 | 李瑞占 | 男 | 3422**********7412 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
25 | 張艷榮 | 女 | 3422**********7449 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村小李莊 | 500 | 250 | 750 | |
26 | 趙香芝 | 女 | 3422**********7424 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村揣莊 | 500 | 250 | 750 | |
27 | 朱大青 | 女 | 3422**********7422 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村湯樓 | 500 | 250 | 750 | |
28 | 蘇海俠 | 女 | 3422**********6101 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村范寨 | 500 | 250 | 750 | |
29 | 單美榮 | 女 | 3422**********7442 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村呂莊 | 500 | 250 | 750 | |
30 | 于志免 | 女 | 3422**********7422 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村張莊 | 500 | 250 | 750 | |
31 | 邱慧榮 | 女 | 3422**********7427 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村張莊 | 500 | 250 | 750 | |
32 | 黃金友 | 男 | 3422**********7419 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村灰鋪 | 500 | 250 | 750 | |
33 | 申玉芝 | 女 | 3422**********7427 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村灰鋪 | 500 | 250 | 750 | |
34 | 席巧玲 | 女 | 3422**********7420 | 農(nóng)作物栽培種植 | 玄廟鎮(zhèn)權(quán)集村焦集七隊(duì) | 500 | 250 | 750 | |
匯總 | 17000 | 8500 | 25500 | ||||||
備注:根據(jù)省人社廳、省財(cái)政廳 《關(guān)于印發(fā)就業(yè)技能培訓(xùn)職業(yè)(工種)目錄及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(2024 版)的通知》,農(nóng)作物栽培種植培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)500元/人,生活費(fèi)補(bǔ)助每天50元/人,34人*500元/人+(50元/元*5天*34人)=25500元。從縣級(jí)配套就業(yè)資金(職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼)列支。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)