歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003253775x/202504-00026 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 廣德市2025年4月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-14 | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 |
關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年4月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
廣德市4月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
匯總 | 2025年4月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
1 | 桃州 | 43 | 51 | 34472 | 34472 |
2 | 盧村 | 15 | 17 | 11490 | 11490 |
3 | 東亭 | 1 | 1 | 669 | 669 |
4 | 柏墊 | 26 | 30 | 19617 | 19617 |
5 | 四合 | 5 | 5 | 2993 | 2993 |
6 | 楊灘 | 50 | 57 | 36165 | 36165 |
7 | 誓節(jié) | 64 | 69 | 47360 | 47360 |
8 | 邱村 | 16 | 17 | 11774 | 11774 |
9 | 新杭 | 22 | 26 | 17837 | 17837 |
10 | 桐汭街道 | 250 | 305 | 200160 | 200160 |
11 | 祠山街道 | 47 | 56 | 37696 | 37696 |
12 | 升平街道 | 19 | 24 | 15676 | 15676 |
合計(jì) | 558 | 658 | 435909 | 435909 |
廣德市4月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
廣德市民政局 | 2025年4月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
1 | 桃州鎮(zhèn) | 407 | 500 | 263623 | 263623 |
2 | 盧村鄉(xiāng) | 796 | 979 | 512035 | 512035 |
3 | 東亭鄉(xiāng) | 339 | 436 | 220933 | 220933 |
4 | 柏墊鎮(zhèn) | 829 | 1025 | 539026 | 539026 |
5 | 四合鄉(xiāng) | 475 | 605 | 316769 | 316769 |
6 | 楊灘鎮(zhèn) | 703 | 887 | 457319 | 457319 |
7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1023 | 1252 | 671181 | 671181 |
8 | 邱村鎮(zhèn) | 926 | 1198 | 622398 | 622398 |
9 | 新杭鎮(zhèn) | 761 | 902 | 486543 | 486543 |
10 | 桐汭街道 | 121 | 159 | 83447 | 83447 |
11 | 祠山街道 | 219 | 260 | 137564 | 137564 |
12 | 升平街道 | 141 | 175 | 94072 | 94072 |
合 計(jì) | 6740 | 8378 | 4404910 | 4404910 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)