歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!

無(wú)障礙 長(zhǎng)輩版 智能問(wèn)答 繁體版
索引號(hào): 11341723MB1K79026W/202504-00041 組配分類(lèi): 審核審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 升平街道 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 2025年3月農(nóng)村低保 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2025-04-10 發(fā)布日期: 2025-04-10
關(guān)鍵詞: 審核審批信息 有效性: 有效

2025年3月農(nóng)村低保

發(fā)布時(shí)間:2025-04-10 15:24 來(lái)源:升平街道 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)
鄉(xiāng)鎮(zhèn):升平街道
序號(hào) 臺(tái)賬年份 臺(tái)賬月份 地址 戶主姓名 家庭類(lèi)別 保障人數(shù) 發(fā)放金額
1 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 舒*文 農(nóng)村低保 1 546
2 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 王* 農(nóng)村低保 1 636
3 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 葉*花 農(nóng)村低保 5 2411
4 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 鐘*薪 農(nóng)村低保 1 636
5 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 孫*平 農(nóng)村低保 2 1018
6 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 馬*根 農(nóng)村低保 1 472
7 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 諶*林 農(nóng)村低保 2 1108
8 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 熊*祿 農(nóng)村低保 1 449
9 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*六 農(nóng)村低保 2 898
10 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 熊*高 農(nóng)村低保 1 472
11 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 蔡*仁 農(nóng)村低保 2 1108
12 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 阮*兵 農(nóng)村低保 1 546
13 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 王*梅 農(nóng)村低保 2 1018
14 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 鄭*建 農(nóng)村低保 2 995
15 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 范*娟 農(nóng)村低保 1 636
16 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 李*安 農(nóng)村低保 3 1728
17 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 盧*輝 農(nóng)村低保 1 546
18 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 郭*秀 農(nóng)村低保 1 546
19 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 杜*龍 農(nóng)村低保 1 449
20 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*元 農(nóng)村低保 1 546
21 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 彭*宗 農(nóng)村低保 3 1393
22 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 喻*美 農(nóng)村低保 2 995
23 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 彭*英 農(nóng)村低保 1 546
24 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道升平社區(qū) 姚*安 農(nóng)村低保 1 636
25 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道升平社區(qū) 黃* 農(nóng)村低保 1 636
26 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道升平社區(qū) 晏*杰 農(nóng)村低保 1 472
27 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 徐*進(jìn) 農(nóng)村低保 1 546
28 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 方*平 農(nóng)村低保 1 472
29 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 張*林 農(nóng)村低保 1 546
30 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 操*鳳 農(nóng)村低保 1 546
31 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 袁*維 農(nóng)村低保 1 636
32 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 鄭*潤(rùn) 農(nóng)村低保 1 546
33 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道升平社區(qū) 闞*海 農(nóng)村低保 1 636
34 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 彭*社 農(nóng)村低保 1 472
35 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 楊*雨 農(nóng)村低保 1 449
36 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 熊*勇 農(nóng)村低保 1 449
37 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 胡*香 農(nóng)村低保 1 636
38 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 章*諾 農(nóng)村低保 1 546
39 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 常*宏 農(nóng)村低保 1 472
40 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 蘭*成 農(nóng)村低保 1 546
41 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 羅*楠 農(nóng)村低保 2 944
42 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 熊*林 農(nóng)村低保 4 2336
43 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 周*根 農(nóng)村低保 1 636
44 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 喻*廣 農(nóng)村低保 1 636
45 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 何*祥 農(nóng)村低保 1 532
46 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 王*紅 農(nóng)村低保 1 636
47 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*梅 農(nóng)村低保 1 472
48 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 李*超 農(nóng)村低保 1 636
49 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*林 農(nóng)村低保 2 1108
50 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 彭*家 農(nóng)村低保 1 449
51 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 周*根 農(nóng)村低保 1 546
52 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 徐* 農(nóng)村低保 1 546
53 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 戈*超 農(nóng)村低保 1 636
54 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 林* 農(nóng)村低保 1 546
55 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 孫*蒙 農(nóng)村低保 1 636
56 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 蘭*青 農(nóng)村低保 1 449
57 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 呂*筱 農(nóng)村低保 1 636
58 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 馬*連 農(nóng)村低保 1 546
59 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 姚*子 農(nóng)村低保 1 546
60 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 衛(wèi)*平 農(nóng)村低保 1 636
61 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 李*春 農(nóng)村低保 1 472
62 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 彭*峰 農(nóng)村低保 1 546
63 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 舒*喜 農(nóng)村低保 1 472
64 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 王*濤 農(nóng)村低保 1 546
65 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 尹*斌 農(nóng)村低保 1 472
66 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道升平社區(qū) 王*虎 農(nóng)村低保 1 546
67 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*娥 農(nóng)村低保 1 472
68 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*林 農(nóng)村低保 1 449
69 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 張*國(guó) 農(nóng)村低保 1 546
70 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 匡*華 農(nóng)村低保 1 636
71 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 但*平 農(nóng)村低保 2 1018
72 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 汪*新 農(nóng)村低保 1 636
73 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 李*亮 農(nóng)村低保 1 546
74 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 李*志 農(nóng)村低保 2 1018
75 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 胡*才 農(nóng)村低保 1 472
76 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 石*江 農(nóng)村低保 1 636
77 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 陳*順 農(nóng)村低保 1 636
78 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 舒*祥 農(nóng)村低保 1 546
79 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 楊*柱 農(nóng)村低保 1 449
80 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 石* 農(nóng)村低保 2 898
81 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 鄭*斌 農(nóng)村低保 1 532
82 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 盧* 農(nóng)村低保 1 636
83 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 鄭*來(lái) 農(nóng)村低保 1 546
84 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 盧*軍 農(nóng)村低保 1 546
85 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 彭*廣 農(nóng)村低保 2 1108
86 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 方*毛 農(nóng)村低保 1 546
87 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 黃*軍 農(nóng)村低保 1 546
88 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 包*華 農(nóng)村低保 2 1108
89 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 崔*祥 農(nóng)村低保 1 636
90 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 劉*軍 農(nóng)村低保 1 636
91 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 楊*有 農(nóng)村低保 1 532
92 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 戈*忠 農(nóng)村低保 1 546
93 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 汪*伍 農(nóng)村低保 1 472
94 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 陳*陸 農(nóng)村低保 1 532
95 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 蘇*民 農(nóng)村低保 1 472
96 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 方*華 農(nóng)村低保 1 636
97 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 徐*年 農(nóng)村低保 1 449
98 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 彭*珍 農(nóng)村低保 1 546
99 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 傅*珍 農(nóng)村低保 1 546
100 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 龍*有 農(nóng)村低保 3 1534
101 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 余*蓮 農(nóng)村低保 1 636
102 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 劉*華 農(nóng)村低保 1 532
103 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 王*清 農(nóng)村低保 1 546
104 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 杜*兵 農(nóng)村低保 2 921
105 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 李*明 農(nóng)村低保 1 472
106 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 李*芳 農(nóng)村低保 1 636
107 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 曹*博 農(nóng)村低保 1 546
108 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 譚*霞 農(nóng)村低保 1 546
109 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 李*燕 農(nóng)村低保 2 898
110 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 楊*添 農(nóng)村低保 1 546
111 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 占*云 農(nóng)村低保 1 636
112 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 方*海 農(nóng)村低保 2 1064
113 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 黃*琴 農(nóng)村低保 1 546
114 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 盧*華 農(nóng)村低保 1 472
115 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 蔚*珍 農(nóng)村低保 1 472
116 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 盧*記 農(nóng)村低保 1 472
117 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 彭*喜 農(nóng)村低保 1 532
118 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 王*林 農(nóng)村低保 1 532
119 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 盧*富 農(nóng)村低保 1 636
120 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 許*富 農(nóng)村低保 1 472
121 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道鳳井社區(qū) 傅*盼 農(nóng)村低保 2 1018
122 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 劉*梅 農(nóng)村低保 1 636
123 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 彭* 農(nóng)村低保 1 636
124 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 鄭*鳳 農(nóng)村低保 1 532
125 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 羅*花 農(nóng)村低保 1 546
126 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 王*蘭 農(nóng)村低保 1 472
127 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 姚*生 農(nóng)村低保 2 1078
128 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 熊*祥 農(nóng)村低保 1 472
129 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 姚*國(guó) 農(nóng)村低保 1 532
130 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 郭*珍 農(nóng)村低保 2 1272
131 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 徐*明 農(nóng)村低保 1 472
132 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 姚*四 農(nóng)村低保 1 546
133 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 曾*榮 農(nóng)村低保 1 472
134 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 李*佳 農(nóng)村低保 1 636
135 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 張*依 農(nóng)村低保 1 636
136 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 劉* 農(nóng)村低保 1 546
137 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 沈*燕 農(nóng)村低保 1 546
138 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 樂(lè)*榮 農(nóng)村低保 1 636
139 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 穆*濤 農(nóng)村低保 1 546
140 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道荷花社區(qū) 余*祥 農(nóng)村低保 2 1018
141 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道錢(qián)村村 甘*富 農(nóng)村低保 1 546
142 2025 3 安徽省宣城市廣德市升平街道升平街道團(tuán)山村 周*根 農(nóng)村低保 1 546

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人