索引號(hào): | 00341723003254292H/202504-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年3月農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-04-03 | 發(fā)布日期: | 2025-04-03 |
關(guān)鍵詞: | 審批信息 | 有效性: | 有效 |
戶主姓名 | 人數(shù) | 月標(biāo)準(zhǔn) | 分類補(bǔ) | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
靳* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
劉*成 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 廟西村 |
陸* | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 廟西村 |
邱*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
汪*娟 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 廟西村 |
張*慧 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 廟西村 |
蔡*和 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
蔡*林 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
陳*明 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
朱*維 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
胡*兵 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 廟西村 |
施*俊 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 廟西村 |
姚*林 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 廟西村 |
蔡*星 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 廟西村 |
鄧*生 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
施*坤 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
盛*春 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 廟西村 |
王* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
吳*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
張*真 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
蔡*洪 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
蔡*發(fā) | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
王*海 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
張*愛 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
李*勝 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 廟西村 |
林*榮 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 廟西村 |
蔡*波 | 2.00 | 1,105.00 | 0.00 | 1,105.00 | 廟西村 |
余*早 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
陳*平 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 廟西村 |
杜*有 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
任*強(qiáng) | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
謝*榮 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
馮*坤 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
侯*星 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
苗*華 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 廟西村 |
沈*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
常*有 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 廟西村 |
奎*滅 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 廟西村 |
葉*清 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
董*斌 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
閻*華 | 2.00 | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 | 廟西村 |
黃*芳 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
汪* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
王*娣 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 廟西村 |
朱*蘭 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
朱*龍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
朱*福 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
黃*根 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
況*友 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 廟西村 |
孫* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
張*桃 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
張*根 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 廟西村 |
吳*富 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
吳* | 3.00 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 廟西村 |
杜*華 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 廟西村 |
岑*平 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 廟西村 |
胡*輝 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 廟西村 |
李*青 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
潘*兵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 廟西村 |
汪*銀 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
張* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
鮑*超 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 廟西村 |
車*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 廟西村 |
陳*維 | 1.00 | 532.00 | 0.00 | 532.00 | 李村村 |
陳*新 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
錢*武 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
錢*海 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
錢*軍 | 3.00 | 1,564.00 | 0.00 | 1,564.00 | 李村村 |
孫*梅 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
尹*軍 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 李村村 |
張* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 李村村 |
左* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
錢*保 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
張*興 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
程*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
郝*鳳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
錢*政 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
陳*釗 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
饒*利 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
李*堂 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
朱*峰 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
朱*兵 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
江*松 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 李村村 |
徐* | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
徐*成 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
潘*貴 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
高*吉 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
胡*雙 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
李* | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 李村村 |
仁*華 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 李村村 |
周*華 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
陳*英 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 李村村 |
庾*林 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
陳*源 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
陳*良 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 李村村 |
胡*發(fā) | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
胡*勤 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 李村村 |
吳*香 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
范*武 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
葛*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
胡*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
劉*章 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 李村村 |
何*良 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
岑*娣 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 李村村 |
馮*發(fā) | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 李村村 |
張*亮 | 2.00 | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 | 李村村 |
張*富 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 李村村 |
施*銘 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
汪*珠 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
鄒*兵 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 施村 |
喻*強(qiáng) | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
喻*生 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
張* | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
魏*方 | 3.00 | 1,654.00 | 0.00 | 1,654.00 | 施村 |
周*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
左*春 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
陳*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
庾*貴 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
禹*林 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 施村 |
田*茜 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 施村 |
熊*子 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 施村 |
楊* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 施村 |
楊*榮 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
鄒*堂 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
廖*生 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
施*學(xué) | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 施村 |
丁* | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
張*華 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
岑*平 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
陳*友 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 施村 |
李*勝 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
潘*東 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
徐*紅 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
陽*珍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
孫*蘭 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 施村 |
田*安 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 施村 |
曾*有 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
周*義 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 施村 |
周*牛 | 2.00 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 施村 |
陳*珍 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 梅泉村 |
盧*福 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
夏*禮 | 3.00 | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | 梅泉村 |
劉*榮 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 梅泉村 |
張* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
田*珍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
陳*青 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
劉*平 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
劉* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
黃* | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
鄭*興 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 梅泉村 |
魏*海 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
項(xiàng)*和 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
張*芳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
鄭*兵 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
萬* | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 梅泉村 |
曾*奇 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
傅*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
孔*銀 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
嚴(yán)*義 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
肖*陸 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
張*群 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
張*華 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
鄭*兵 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
吉*軍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
吉*勝 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 梅泉村 |
梁*義 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
田*金 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
張*和 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
湯*江 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 梅泉村 |
何*榮 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
曹*娣 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 梅泉村 |
夏*華 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
侯*祥 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 梅泉村 |
胡*忠 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 梅泉村 |
盧*友 | 3.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | 梅泉村 |
程*軒 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
程* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
范* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
馮*召 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
王* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
許*義 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
陳*友 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
胡*銀 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
曾*云 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
程* | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
嚴(yán)*國 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
閔*平 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
張*足 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
江*寶 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
江*寶 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
孔*興 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
張* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
張*洪 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
張*堂 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
周*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
李*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
梁*榮 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
曾*富 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
閔*貴 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
閔*明 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
鄧* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
余*志 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
劉* | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
萬*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
張*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
查*廣 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
簡*高 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 下寺村 |
蔣*成 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
楊*春 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
趙*成 | 2.00 | 1,085.00 | 0.00 | 1,085.00 | 下寺村 |
宋*能 | 4.00 | 2,036.00 | 0.00 | 2,036.00 | 下寺村 |
宋*全 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
閔*貴 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
扶*旺 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 下寺村 |
譚*志 | 3.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 | 下寺村 |
肖*龍 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 下寺村 |
丁*智 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
丁*道 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
石*國 | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 下寺村 |
余*運(yùn) | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
余*運(yùn) | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
朱*富 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 下寺村 |
傅*輝 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
傅*山 | 4.00 | 1,893.00 | 0.00 | 1,893.00 | 下寺村 |
何*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
郭*山 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 下寺村 |
樂*海 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
楊*兵 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
梁*元 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
梅*華 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 下寺村 |
張*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
閔*勝 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 下寺村 |
凌*春 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 下寺村 |
劉*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
劉*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
盧*志 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
沈*香 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 下寺村 |
曾*平 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
張*才 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 下寺村 |
張*海 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
張*偉 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 下寺村 |
劉* | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 下寺村 |
戴*頻 | 1.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 | 蘆塘村 |
占* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
張* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
汪*生 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
李*慶 | 3.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 蘆塘村 |
王*賜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
吳*花 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
曾*清 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
張* | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
趙*林 | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 蘆塘村 |
趙*新 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 蘆塘村 |
李*華 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 蘆塘村 |
宣*兵 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
殷*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
戴*斌 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
方*民 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 蘆塘村 |
侯*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
江*娣 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
王* | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 蘆塘村 |
占* | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
張*祥 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 蘆塘村 |
朱*生 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 蘆塘村 |
戴*年 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
戴*勝 | 4.00 | 1,939.00 | 0.00 | 1,939.00 | 蘆塘村 |
孫*虎 | 3.00 | 1,444.00 | 0.00 | 1,444.00 | 蘆塘村 |
胡*明 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
朱*明 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
祝*志 | 2.00 | 1,272.00 | 0.00 | 1,272.00 | 蘆塘村 |
范*芳 | 2.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 蘆塘村 |
趙*云 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 蘆塘村 |
鄧*清 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
陳*舉 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
姜*發(fā) | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
羅*遠(yuǎn) | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
孫*平 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
孫*喜 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 蘆塘村 |
姜*濤 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 蘆塘村 |
張*勝 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 蘆塘村 |
程*永 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
李*琴 | 3.00 | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | 蘆塘村 |
徐*蘭 | 4.00 | 1,842.00 | 0.00 | 1,842.00 | 蘆塘村 |
胡*清 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
李*華 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 蘆塘村 |
烏*周 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 蘆塘村 |
趙*仁 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 蘆塘村 |
劉*秀 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 前路村 |
嚴(yán)*華 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
趙* | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 前路村 |
余*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
葉*慶 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
張* | 3.00 | 1,393.00 | 0.00 | 1,393.00 | 前路村 |
吳*蘭 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
胡*友 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
胡*勝 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
舒*順 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
盧*從 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
楊*中 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 前路村 |
李*鳳 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
盧*林 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
孫*奇 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
張*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
張*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
孫*忠 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
周*英 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
鄧*斌 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
萬*鳳 | 1.00 | 532.00 | 0.00 | 532.00 | 前路村 |
胡*鳳 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
雷*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 前路村 |
盧*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
胡*和 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 前路村 |
陳*新 | 2.00 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 前路村 |
談*榮 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
韋*林 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
熊*美 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
謝*香 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
程*祥 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
謝*強(qiáng) | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
張*林 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 前路村 |
黃*月 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
李*春 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
李*順 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
張*翠 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 前路村 |
熊*鳳 | 2.00 | 898.00 | 0.00 | 898.00 | 前路村 |
趙*青 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 前路村 |
鄭*德 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 前路村 |
蔡*梅 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
陳*蘭 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
方*金 | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 新橋村 |
聶*云 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 新橋村 |
傅*友 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
張*華 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
陳*雨 | 1.00 | 449.00 | 0.00 | 449.00 | 新橋村 |
劉*章 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
劉*江 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
張*朋 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
萬*勝 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
王*勝 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
閔*龍 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
龔*清 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
張*文 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
戴*英 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
鄭*順 | 1.00 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 新橋村 |
戴*福 | 2.00 | 1,092.00 | 0.00 | 1,092.00 | 新橋村 |
戴*祿 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
段*林 | 2.00 | 921.00 | 0.00 | 921.00 | 新橋村 |
張*貴 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
彭*華 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
李*祿 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
李*喜 | 2.00 | 1,018.00 | 0.00 | 1,018.00 | 新橋村 |
賈*祥 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
杜*明 | 1.00 | 472.00 | 0.00 | 472.00 | 新橋村 |
吳*發(fā) | 1.00 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 新橋村 |
