歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 11341723564961173C/202503-00096 | 組配分類(lèi): | 決策部署落實(shí)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市住建局 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng): | 2025年3月份廣德市農(nóng)村危房改造進(jìn)度情況月報(bào)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-03-27 | 發(fā)布日期: | 2025-03-27 |
| 關(guān)鍵詞: | 決策部署落實(shí)情況 | 有效性: | 有效 |
| 市 | 縣(市、區(qū)) | 任務(wù)數(shù)(戶(hù)) | 開(kāi)工情況(戶(hù)) | 竣工情況(戶(hù)) | 資金支出金額 | ||||||||||||||
| 總?cè)蝿?wù)數(shù) | 開(kāi)工總戶(hù)數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶(hù) | 農(nóng)村低保戶(hù) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶(hù) | 農(nóng)村低保邊緣戶(hù) | 竣工總戶(hù)數(shù) | 農(nóng)村易返貧致貧戶(hù) | 農(nóng)村低保戶(hù) | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等 | 其他脫貧戶(hù) | 農(nóng)村低保邊緣戶(hù) | 中央資金(萬(wàn)元) | 省級(jí)資金(萬(wàn)元) | 市、縣資金(萬(wàn)元) | ||
| 宣城市 | 廣德市 | 201 | 63 | 49 | 13 | 1 | 44 | 31 | 12 | 1 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)