歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長(zhǎng)輩版 智能問答 繁體版
索引號(hào): 11341723003254743U/202503-00055 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 2025年3月農(nóng)村分散特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) 文號(hào):
生成日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21
關(guān)鍵詞: 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助 有效性: 有效

2025年3月農(nóng)村分散特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 09:04 來源:誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員花名冊(cè)
 單位:元
序號(hào) 臺(tái)賬年份 臺(tái)賬月份 戶主姓名 供養(yǎng)類別 保障人數(shù) 財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1 2025 3 孫*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
2 2025 3 許*濤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
3 2025 3 胡*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
4 2025 3 丁*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
5 2025 3 周*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
6 2025 3 占*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
7 2025 3 曹*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
8 2025 3 龔*豐 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
9 2025 3 江*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
10 2025 3 周*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
11 2025 3 高*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
12 2025 3 劉*樹 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
13 2025 3 談*權(quán) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
14 2025 3 謝*全 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
15 2025 3 呂*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
16 2025 3 胡*朝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
17 2025 3 徐*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
18 2025 3 馬*森 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
19 2025 3 許*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
20 2025 3 張*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
21 2025 3 汪*昌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
22 2025 3 程*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
23 2025 3 許*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
24 2025 3 江*超 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
25 2025 3 趙*萬 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
26 2025 3 戴*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
27 2025 3 邵*亮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
28 2025 3 張*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
29 2025 3 卓*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
30 2025 3 李*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
31 2025 3 常*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
32 2025 3 胡*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
33 2025 3 李*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
34 2025 3 劉*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
35 2025 3 潘*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
36 2025 3 張*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
37 2025 3 白*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
38 2025 3 肖*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
39 2025 3 趙*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
40 2025 3 肖*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
41 2025 3 劉*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
42 2025 3 杜*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
43 2025 3 常*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
44 2025 3 嚴(yán)*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
45 2025 3 聶*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
46 2025 3 蘇*甫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
47 2025 3 李*家 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
48 2025 3 陳*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
49 2025 3 陳*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
50 2025 3 寧*權(quán) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
51 2025 3 唐*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
52 2025 3 朱*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
53 2025 3 張*本 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
54 2025 3 殷*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
55 2025 3 馬*學(xué) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
56 2025 3 柳*立 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
57 2025 3 陶*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
58 2025 3 鄧*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
59 2025 3 彭*前 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
60 2025 3 許*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
61 2025 3 肖*宏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
62 2025 3 萬*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
63 2025 3 張*禮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
64 2025 3 汪*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
65 2025 3 高*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
66 2025 3 任*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
67 2025 3 羅*超 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
68 2025 3 肖*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
69 2025 3 馮*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
70 2025 3 張*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
71 2025 3 柯*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
72 2025 3 吳*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
73 2025 3 金*釗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
74 2025 3 張*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
75 2025 3 楊*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
76 2025 3 錢*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
77 2025 3 蔣*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
78 2025 3 張*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
79 2025 3 劉*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
80 2025 3 秦*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
81 2025 3 胡*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
82 2025 3 熊*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
83 2025 3 王*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
84 2025 3 涂*綠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
85 2025 3 涂*意 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
86 2025 3 陳*馬 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
87 2025 3 張* 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
88 2025 3 范*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
89 2025 3 楊*兵 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
90 2025 3 陳*來 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
91 2025 3 潘*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
92 2025 3 許*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
93 2025 3 周*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
94 2025 3 劉*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
95 2025 3 趙*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
96 2025 3 慎*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
97 2025 3 翁*堂 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
98 2025 3 馬*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
99 2025 3 許*木 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
100 2025 3 趙*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
101 2025 3 彭*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
102 2025 3 趙*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
103 2025 3 蔣*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
104 2025 3 鄧*兵 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
105 2025 3 劉*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
106 2025 3 朱*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
107 2025 3 湯*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
108 2025 3 程*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
109 2025 3 裴*飛 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
110 2025 3 劉*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
111 2025 3 徐*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
112 2025 3 盧*珍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
113 2025 3 廖*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
114 2025 3 魏*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
115 2025 3 楊*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
116 2025 3 金*昌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
117 2025 3 李*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
118 2025 3 汪* 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
119 2025 3 席*澤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
120 2025 3 盧*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
121 2025 3 黃*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
122 2025 3 龔*濤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
123 2025 3 樊*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
124 2025 3 安*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
125 2025 3 劉*剛 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
126 2025 3 劉*浩 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
127 2025 3 劉*瑞 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
128 2025 3 毛*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
129 2025 3 李*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
130 2025 3 周*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
131 2025 3 鄭*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
132 2025 3 陳*杰 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
133 2025 3 李*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
134 2025 3 畢*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
135 2025 3 常*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
136 2025 3 張*鵬 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
137 2025 3 王*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
138 2025 3 蔡*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
139 2025 3 程*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
140 2025 3 王*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
141 2025 3 冷*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
142 2025 3 廖*兵 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
143 2025 3 劉*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
144 2025 3 龔*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
145 2025 3 高*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
146 2025 3 熊*仁 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
147 2025 3 卜*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
148 2025 3 曹*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
149 2025 3 施*有 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
150 2025 3 馮*吉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
151 2025 3 陳* 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
152 2025 3 徐*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
153 2025 3 張*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
154 2025 3 羅*安 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
155 2025 3 吳*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
156 2025 3 楊*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
157 2025 3 李*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
158 2025 3 羅*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
159 2025 3 彭*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
160 2025 3 楊*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
161 2025 3 黃*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
162 2025 3 黃*正 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
163 2025 3 黃*章 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
164 2025 3 傅*樹 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
165 2025 3 杜*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
166 2025 3 張*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
167 2025 3 高*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
168 2025 3 朱*宗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
169 2025 3 梅*裔 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
170 2025 3 毛*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
171 2025 3 鮑*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
172 2025 3 單*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
173 2025 3 吳*甫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
174 2025 3 陳*堂 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
175 2025 3 劉*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
176 2025 3 陳*鳳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
177 2025 3 李*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
178 2025 3 吳*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
179 2025 3 胡*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
180 2025 3 江*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
181 2025 3 陳*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
182 2025 3 盧*琳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
183 2025 3 閔*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
184 2025 3 文*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
185 2025 3 李*學(xué) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
186 2025 3 劉*中 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
187 2025 3 劉*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
188 2025 3 楊*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
189 2025 3 王*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
190 2025 3 王*寬 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
191 2025 3 秦*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
192 2025 3 王*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
193 2025 3 杜*善 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
194 2025 3 張*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
195 2025 3 邱*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
196 2025 3 胡*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
197 2025 3 張*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
198 2025 3 胡*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
199 2025 3 殷*倫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
200 2025 3 肖*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
201 2025 3 李*柱 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
202 2025 3 柳*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
203 2025 3 柯*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
204 2025 3 陳*學(xué) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
205 2025 3 陳*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
206 2025 3 趙*來 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
207 2025 3 肖*琴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
208 2025 3 程*芳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
209 2025 3 田*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
210 2025 3 黃*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
211 2025 3 黃*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
212 2025 3 董*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
213 2025 3 楊*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
214 2025 3 汪*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
215 2025 3 胡*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
216 2025 3 蔡*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
217 2025 3 甘*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
218 2025 3 楊*萬 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
219 2025 3 劉*興 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
220 2025 3 徐*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
221 2025 3 李*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
222 2025 3 陳*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
223 2025 3 彭*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
224 2025 3 岑*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
225 2025 3 吳*慧 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
226 2025 3 夏*勤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
227 2025 3 彭*善 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
228 2025 3 王*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
229 2025 3 丁*學(xué) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
230 2025 3 郭*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
231 2025 3 郭*主 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
232 2025 3 陳*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
233 2025 3 張*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
234 2025 3 陳*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
235 2025 3 左*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
236 2025 3 李*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
237 2025 3 徐*有 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
238 2025 3 余*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
239 2025 3 張*兵 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
240 2025 3 張*巴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
241 2025 3 劉*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
242 2025 3 楊*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
243 2025 3 張*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
244 2025 3 張*聲 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
245 2025 3 楊*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
246 2025 3 張*山 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
247 2025 3 楊*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
248 2025 3 魏*禮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
249 2025 3 李*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
250 2025 3 涂*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
251 2025 3 呂*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
252 2025 3 康*啞 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
253 2025 3 金*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
254 2025 3 黃*安 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
255 2025 3 張*衡 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
256 2025 3 李*西 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
257 2025 3 薛*高 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
258 2025 3 周*安 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
259 2025 3 陳*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
260 2025 3 張*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
261 2025 3 林*芳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
262 2025 3 彭*宜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
263 2025 3 李*云 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
264 2025 3 李*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
265 2025 3 李*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
266 2025 3 李*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
267 2025 3 吳*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
268 2025 3 張*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
269 2025 3 楊*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
270 2025 3 趙*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
271 2025 3 吳*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
272 2025 3 劉*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
273 2025 3 魏*勝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
274 2025 3 王*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
275 2025 3 熊*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
276 2025 3 向*江 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
277 2025 3 徐*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
278 2025 3 張*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
279 2025 3 柳*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
280 2025 3 黃*安 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
281 2025 3 曾*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
282 2025 3 陳*勇 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
283 2025 3 吳*奎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
284 2025 3 鮑*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
285 2025 3 徐*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
286 2025 3 季*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
287 2025 3 周*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
288 2025 3 毛*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
289 2025 3 張*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
290 2025 3 章*達(dá) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
291 2025 3 劉*正 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
292 2025 3 楊*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
293 2025 3 張*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
294 2025 3 蔡*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
295 2025 3 涂*舉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
296 2025 3 陳*進(jìn) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
297 2025 3 劉*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
298 2025 3 冷*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
299 2025 3 聶*東 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
300 2025 3 常*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
301 2025 3 陳*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
302 2025 3 彭*緯 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
303 2025 3 陳*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
304 2025 3 管*鳳 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
305 2025 3 安*洪 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
306 2025 3 劉*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
307 2025 3 鐘*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
308 2025 3 白*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
309 2025 3 陳*光 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
310 2025 3 朱*德 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
311 2025 3 王*相 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
312 2025 3 胡*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
313 2025 3 占*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
314 2025 3 肖*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
315 2025 3 慎*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
316 2025 3 王*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
317 2025 3 陳*順 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
318 2025 3 汪*連 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
319 2025 3 張*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
320 2025 3 劉*舉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
321 2025 3 強(qiáng)*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
322 2025 3 戴*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
323 2025 3 董*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
324 2025 3 李*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
325 2025 3 李*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
326 2025 3 劉*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
327 2025 3 劉*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
328 2025 3 陳*道 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
329 2025 3 李*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
330 2025 3 張*友 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
331 2025 3 黃*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
332 2025 3 鄧*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
333 2025 3 王*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
334 2025 3 朱*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
335 2025 3 余*元 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
336 2025 3 杜*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
337 2025 3 夏*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
338 2025 3 曹*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
339 2025 3 姜*堂 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
340 2025 3 姜*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
341 2025 3 李*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
342 2025 3 朱*宏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
343 2025 3 申*國(guó) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
344 2025 3 張*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
345 2025 3 劉*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
346 2025 3 張*甫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
347 2025 3 鄭*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
348 2025 3 王*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
349 2025 3 彭*禮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
350 2025 3 程*洪 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
351 2025 3 許*楨 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 788
