索引號: | 00341723003254292H/202503-00115 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 廣德市2025年2月臨時救助統(tǒng)計臺帳 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-21 | 發(fā)布日期: | 2025-03-21 |
關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
序號 | 申請人姓名 | 原因類型 | 救助對象類別 | 救助金額 |
1 | 涂*富 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
2 | 尹*君 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
3 | 周*保 | 其他 | 低保家庭 | 1416 |
4 | 李*國 | 其他 | 低保家庭 | 788 |
5 | 劉*仁 | 其他 | 低保家庭 | 788 |
6 | 周*德 | 其他 | 低保家庭 | 788 |
7 | 陳*富 | 其他 | 低保家庭 | 788 |
8 | 楊*發(fā) | 因病 | 特困人員 | 2800 |
9 | 張*意 | 因病 | 其他困難家庭 | 2200 |
10 | 陳* | 因病 | 其他困難家庭 | 3000 |
11 | 夏*革 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
12 | 徐*聲 | 因病 | 低保家庭 | 8346 |
13 | 李*才 | 因病 | 低保家庭 | 3300 |
14 | 廖*國 | 因病 | 低保家庭 | 3000 |
15 | 黃*平 | 因病 | 其他困難家庭 | 2000 |
16 | 張*彬 | 因病 | 特困人員 | 2600 |
17 | 孔*珊 | 因病 | 其他困難家庭 | 5000 |
18 | 吳*薈 | 因病 | 其他困難家庭 | 3400 |
19 | 涂*廣 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
20 | 戈* | 其他 | 低保家庭 | 921 |
21 | 徐*秀 | 其他 | 低保家庭 | 1018 |
22 | 張* | 其他 | 低保家庭 | 546 |
23 | 鄧*梅 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
24 | 鄭*士 | 其他 | 其他困難家庭 | 6620 |
25 | 聶*勇 | 因病 | 支出困難型家庭 | 7800 |
26 | 程*耀 | 因病 | 特困人員 | 2000 |
27 | 趙*玲 | 因病 | 其他困難家庭 | 6000 |
28 | 傅*清 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
29 | 劉*龍 | 其他 | 特困人員 | 788 |
30 | 吳*有 | 其他 | 特困人員 | 788 |
31 | 陳*順 | 其他 | 特困人員 | 788 |
32 | 吳*春 | 其他 | 特困人員 | 788 |
33 | 袁*國 | 其他 | 特困人員 | 788 |
34 | 陳*興 | 因病 | 低保邊緣家庭 | 4400 |
35 | 祝*衛(wèi)星 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
36 | 胡*順 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
37 | 馬*生 | 因病 | 特困人員 | 2800 |
38 | 宋*婕 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
39 | 季*香 | 因病 | 支出困難型家庭 | 7800 |
40 | 蔡*強(qiáng) | 其他 | 低保家庭 | 1092 |
41 | 閔*軍 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
42 | 熊* | 其他 | 低保家庭 | 1018 |
43 | 王*選 | 其他 | 低保家庭 | 1018 |
44 | 劉*成 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
45 | 盧*平 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
46 | 殷*紅 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
47 | 廖*怡 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
48 | 鄭*生 | 其他 | 低保家庭 | 944 |
49 | 徐*杰 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
50 | 蔡*余 | 其他 | 低保家庭 | 921 |
51 | 焦*蘭 | 其他 | 低保家庭 | 1092 |
52 | 張*美 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
53 | 沈*翠 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
54 | 易*琴 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
55 | 劉*榮 | 其他 | 低保家庭 | 1018 |
56 | 陳*妍 | 其他 | 低保家庭 | 921 |
57 | 李*文 | 其他 | 特困人員 | 788 |
58 | 肖*亮 | 其他 | 特困人員 | 788 |
59 | 李*祥 | 其他 | 特困人員 | 788 |
60 | 李* | 因病 | 其他困難家庭 | 7800 |
61 | 耿*亮 | 因病 | 其他困難家庭 | 1500 |
62 | 羅*萍 | 因病 | 其他困難家庭 | 7800 |
63 | 吳*智 | 因病 | 其他困難家庭 | 7500 |
64 | 耿*惠 | 因病 | 其他困難家庭 | 5500 |
65 | 劉*蓮 | 其他 | 低保家庭 | 5000 |
66 | 張*旗 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
67 | 張* | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
68 | 李*琴 | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
69 | 彭* | 因病 | 低保家庭 | 7800 |
70 | 范*勤 | 因病 | 支出困難型家庭 | 7800 |
71 | 向* | 因病 | 支出困難型家庭 | 7800 |
72 | 余*遠(yuǎn) | 因病 | 支出困難型家庭 | 1800 |
73 | 周*芝 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
74 | 趙*水 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
75 | 孫*葉 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
76 | 張*忠 | 其他 | 低保家庭 | 472 |
77 | 周* | 其他 | 低保家庭 | 472 |
78 | 盧*秀 | 突發(fā)事件 | 支出困難型家庭 | 3000 |
79 | 陳* | 因病 | 低保家庭 | 7000 |
80 | 楊*柱 | 其他 | 低保家庭 | 449 |
81 | 王*濤 | 其他 | 低保家庭 | 546 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁