| 索引號: | 1134172300325441X8/202503-00062 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 2025年3月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-03-20 | 發(fā)布日期: | 2025-03-20 |
| 關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,202503,太平村,村村,徐村,202502,社區(qū),宏霞村,老金,塘村,區(qū)劃,序號,待遇,狀態(tài),行政,時間,開始,212.26,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
| 1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 陳*陸 | 202503 | 211.91 | 正常發(fā)放 |
| 2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 陳*娥 | 202503 | 215.39 | 正常發(fā)放 |
| 3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 傅*琴 | 202503 | 215.22 | 正常發(fā)放 |
| 4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 劉*朋 | 202503 | 211.09 | 正常發(fā)放 |
| 5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 易*翠 | 202503 | 211.85 | 正常發(fā)放 |
| 6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 耿*紀(jì) | 202503 | 214.76 | 正常發(fā)放 |
| 7 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 羅*元 | 202502 | 215.67 | 正常發(fā)放 |
| 8 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 欽*鳳 | 202502 | 213.35 | 正常發(fā)放 |
| 9 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 廖*美 | 202502 | 212.85 | 正常發(fā)放 |
| 10 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 劉*發(fā) | 202502 | 221.15 | 正常發(fā)放 |
| 11 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 陳*江 | 202502 | 213 | 正常發(fā)放 |
| 12 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 任*生 | 202503 | 257.48 | 正常發(fā)放 |
| 13 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 劉*金 | 202503 | 215 | 正常發(fā)放 |
| 14 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 殷*祥 | 202503 | 306.63 | 正常發(fā)放 |
| 15 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 陳*軒 | 202503 | 212.24 | 正常發(fā)放 |
| 16 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 李*林 | 202503 | 214.14 | 正常發(fā)放 |
| 17 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 姚*祥 | 202503 | 214.59 | 正常發(fā)放 |
| 18 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 余*有 | 202503 | 211.95 | 正常發(fā)放 |
| 19 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 方*娥 | 202503 | 215.43 | 正常發(fā)放 |
| 20 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 陳*碧 | 202502 | 212.77 | 正常發(fā)放 |
| 21 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 熊*松 | 202502 | 212.03 | 正常發(fā)放 |
| 22 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 徐*江 | 202503 | 209.76 | 正常發(fā)放 |
| 23 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 裘*香 | 202411 | 208.73 | 正常發(fā)放 |
| 24 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 李*琴 | 202503 | 213.85 | 正常發(fā)放 |
| 25 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 殷*存 | 202503 | 213.39 | 正常發(fā)放 |
| 26 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 戴*霞 | 202503 | 211.49 | 正常發(fā)放 |
| 27 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 汪*祥 | 202503 | 212.26 | 正常發(fā)放 |
| 28 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 占*春 | 202503 | 210.02 | 正常發(fā)放 |
| 29 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 熊*軍 | 202503 | 245.43 | 正常發(fā)放 |
| 30 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 裘*元 | 202503 | 213.55 | 正常發(fā)放 |
| 31 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 董*清 | 202503 | 208.12 | 正常發(fā)放 |
| 32 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 殷*芳 | 202503 | 212.27 | 正常發(fā)放 |
| 33 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 郭*美 | 202503 | 211.76 | 正常發(fā)放 |
| 34 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 戈*新 | 202503 | 216.41 | 正常發(fā)放 |
| 35 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 管*娥 | 202503 | 214.22 | 正常發(fā)放 |
| 36 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 魏*武 | 202503 | 218.2 | 正常發(fā)放 |
| 37 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 殷*平 | 202503 | 841.01 | 正常發(fā)放 |
| 38 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 董*芳 | 202503 | 214.04 | 正常發(fā)放 |
| 39 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 黃*敏 | 202502 | 211.88 | 正常發(fā)放 |
| 40 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 付*琴 | 202503 | 213.49 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁