索引號: | 11341723003253775x/202503-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 廣德市2025年3月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-11 | 發(fā)布日期: | 2025-03-11 |
關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年3月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
廣德市3月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表 | |||||
廣德市民政局 | 2025年3月份 | 單位:元 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
1 | 桃州鎮(zhèn) | 406 | 498 | 262815 | 262815 |
2 | 盧村鄉(xiāng) | 798 | 981 | 513067 | 513067 |
3 | 東亭鄉(xiāng) | 341 | 438 | 221967 | 221967 |
4 | 柏墊鎮(zhèn) | 828 | 1025 | 539003 | 539003 |
5 | 四合鄉(xiāng) | 476 | 607 | 317971 | 317971 |
6 | 楊灘鎮(zhèn) | 695 | 875 | 451372 | 451372 |
7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1030 | 1259 | 675134 | 675134 |
8 | 邱村鎮(zhèn) | 927 | 1198 | 622315 | 622315 |
9 | 新杭鎮(zhèn) | 759 | 897 | 483984 | 483984 |
10 | 桐汭街道 | 121 | 159 | 83447 | 83447 |
11 | 祠山街道 | 225 | 269 | 142284 | 142284 |
12 | 升平街道 | 142 | 176 | 94618 | 94618 |
合 計 | 6748 | 8382 | 4407977 | 4407977 |
廣德市3月城市最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表
匯總
2025年3月份
單位:元
序號
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
(街道辦事處)
戶數(shù)
人數(shù)
月金額
月發(fā)金額
1
桃州
43
51
34472
34472
2
盧村
15
17
11490
11490
3
東亭
1
1
669
669
4
柏墊
26
30
19617
19617
5
四合
5
5
2993
2993
6
楊灘
53
60
37908
37908
7
誓節(jié)
64
69
47240
47240
8
邱村
16
17
11774
11774
9
新杭
22
26
17837
17837
10
桐汭街道
249
304
199491
199491
11
祠山街道
47
56
37696
37696
12
升平街道
20
25
16634
16634
合計
561
661
437821
437821
掃一掃在手機打開當前頁