歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 11341723564961173C/202502-00060 組配分類: 租賃補貼發(fā)放
發(fā)布機構(gòu): 市住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護
名稱: 2024年第三批次廣德市公共租賃住房租賃補貼發(fā)放名單公示 文號:
生成日期: 2025-02-07 發(fā)布日期: 2025-02-07
關(guān)鍵詞: 租賃補貼發(fā)放 有效性: 有效

2024年第三批次廣德市公共租賃住房租賃補貼發(fā)放名單公示

發(fā)布時間:2025-02-07 08:08 來源:市住建局 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
序號 姓名 身份證號 所屬街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn) 家庭人口 申請人家庭類型 家庭住房面積(m2) 補貼
面積(m2)
補貼標(biāo)準(zhǔn) 補貼
發(fā)放
月數(shù)
金額(元) 發(fā)放日期
發(fā)放方式
1 趙* 342523********0426 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
2 江*貴 342523********0453 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) 5 中等偏下收入家庭 0 60 5 12 3600 2024年12月23日 線上打卡
3 張*華 342723********1414 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 7 9 1260 2024年12月23日 線上打卡
4 胡*遠(yuǎn) 342523********0433 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 9 2448 2024年12月23日 線上打卡
5 田*年 342523********6733 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
6 余*廣 342523********0016 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
7 黃*揚 342523********6719 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) 3 低保家庭 0 51 8 7 2856 2024年12月23日 線上打卡
8 步*祥 342523********6711 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) 3 低保家庭 0 51 8 7 2856 2024年12月23日 線上打卡
9 夏*兵 342523********6715 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
10 楊*紅 342523*********2827 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
11 劉*軍 342523********2819 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
12 計*道 342523********2813 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
13 汪*勤 342523********281X 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
14 楊*義 342523********2811 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
15 何*水 342523********2819 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 3 低收入家庭 0 51 5 10 2550 2024年12月23日 線上打卡
16 吳*明 342523********3135 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
17 沈*玲 342523********5829 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
18 龍*青 342523********2850 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
19 高*賢 342523********5835 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
20 潘*軍 342523********2836 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
21 周*玉 342523********2820 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
22 黃* 342523********2814 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
23 賈*玲 34020********2320 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
24 李*萍 342523********2825 廣德市柏墊鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
25 許*燕 342523********462x 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 6 低保家庭 0 60 5 12 3600 2024年12月23日 線上打卡
26 盧* 342523********5210 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
27 黃*利 342523********4619 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
28 余*水 342523********4618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
29 陶*德 342523********465X 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
30 江*虎 342523********4659 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
31 林*福 342523********4611 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
32 黃*林 342523********4612 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
33 陳* 342523********4614 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
34 楊*利 342523********4618 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
35 戈*玉 342523********4645 廣德市盧村鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
36 馬*強 342523********3453 廣德市四合鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
37 楊* 342523********4325 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
38 田*藝 342523********4315 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
39 傅*仁 342523********401X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
40 江*喜 342523********4013 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
41 季* 342523********4026 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
42 葉*順 342523********4032 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
43 田*中 342523********4312 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
44 何*蘭 342523********432X 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
45 倪* 342523********3729 廣德市楊灘鄉(xiāng)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 6 600 2024年12月23日 線上打卡
46 桂*月 340901********2629 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
47 李*良 342523********4916 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
48 胡*生 342523********491X 廣德市東亭鄉(xiāng)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
49 張*發(fā) 342523********7014 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
50 白*福 342523********6138 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
51 李*龍 342523********6110 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
52 張*財 342523********6112 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
53 劉*鳳 342523********7021 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
54 余*龍 342523********615X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
55 胡*琦 342523********611X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
56 劉*群 342523********7028 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
57 張*平 342523********7043 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低保家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
58 張*英 342523********0029 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
59 胡*華 342523********7616 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
60 吳*珠 44088********3927 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 3 低收入家庭 0 51 5 7 1785 2024年12月23日 線上打卡
61 徐*萍 342523********7048 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
62 吳*蘭 342523********7063 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
63 伍*平 342523********6116 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
64 周*忠 342523********7634 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
65 歷*蘭 342523********704X 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
66 汪*良 342523********6119 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
67 李*運 342523********7310 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
68 蔡* 342523********7356 廣德市新杭鎮(zhèn)社區(qū) 1 低保家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
69 杜*剛 342523********0010 祠山街道清溪社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
70 王* 342523********1027 祠山街道清溪社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
71 汪*旺 342523********583X 祠山街道清溪社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
72 段*萍 342523********1325 祠山街道清溪社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
73 肖*順 342523********001X 祠山街道清溪社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 10 1000 2024年12月23日 線上打卡
74 江* 342523********0020 祠山街道清溪社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
75 梅* 342523********0022 祠山街道清溪社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 7 1 140 2024年12月23日 線上打卡
76 黎*潔 342523********0048 祠山街道清溪社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
77 李*思 341822********0726 升平街道升平社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
78 宋*楠 341822********5525 升平街道升平社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
79 熊*杰 342523********0016 升平街道升平社區(qū) 3 中等偏下收入家庭 0 51 5 12 3060 2024年12月23日 線上打卡
80 云*珍 342523********8220 升平街道升平社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
81 崔* 342523********0720 升平街道升平社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
82 李*秀 342523********0721 升平街道升平社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
83 曾*星 342523********2229 升平街道風(fēng)井社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
84 梅*順 342523********0413 桐汭街道萬桂山社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
85 王*忠 342523********431x 桐汭街道萬桂山社區(qū) 3 中等偏下收入家庭 0 51 5 12 3060 2024年12月23日 線上打卡
86 劉*彬 231085********2510 桐汭街道萬桂山社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
87 陸*秀 342523********0741 桐汭街道萬桂山社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
88 仲*友 342523********0415 桐汭街道萬桂山社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
89 康*萍 342523********0420 桐汭街道蘇覺社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
90 張*琴 342523********7023 桐汭街道大木橋社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 7 12 2856 2024年12月23日 線上打卡
91 楊*奇 342523********0439 桐汭街道大木橋社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
92 唐*山 342523********0050 桐汭街道大木橋社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
93 陳*旺 342523********0035 桐汭街道大木橋社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
94 陳良兵 342523********0012 桐汭街道大木橋社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 7 7 1666 2024年12月23日 線上打卡
95 吳* 310108********3613 桐汭街道大木橋社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
96 潘*林 342523********0011 桐汭街道大木橋社區(qū) 1 低收入家庭 0 20 7 7 980 2024年12月23日 線上打卡
97 方*文 342523********0448 桐汭街道紅旗社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
98 項*龍 342523********0034 桐汭街道紅旗社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
99 張*平 342523********2815 桐汭街道紅旗社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
100 盧*霞 342523********0465 桐汭街道紅旗社區(qū) 4 低保家庭 0 60 8 7 3360 2024年12月23日 線上打卡
101 熊*貴 342523********0077 桐汭街道紅旗社區(qū) 7 中等偏下收入家庭 0 60 5 7 2100 2024年12月23日 線上打卡
102 陳* 342523********0012 桐汭街道景賢社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
103 曾*娟 342523********2825 桐汭街道景賢社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 12 3264 2024年12月23日 線上打卡
104 郭*武 342523********4313 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
105 杜*翠 342523********2827 桐汭街道景賢社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
106 劉*龍 342523********0033 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
107 王*林 342523********1019 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
108 張* 342523********0014 桐汭街道景賢社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
109 陶*紅 342523********0044 桐汭街道景賢社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 12 3264 2024年12月23日 線上打卡
110 談*萍 342523********0039 桐汭街道景賢社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 12 3264 2024年12月23日 線上打卡
111 程*祥 342523********4331 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 9 1440 2024年12月23日 線上打卡
112 浦*軍 342523********0016 桐汭街道景賢社區(qū) 5 低保家庭 0 60 8 7 3360 2024年12月23日 線上打卡
113 邱*蘭 342523********0027 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
114 王*剛 342523********0015 桐汭街道景賢社區(qū) 3 低保家庭 0 51 8 7 2856 2024年12月23日 線上打卡
115 謝*富 342523********0011 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
116 張*海 342523********0010 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
117 馬*紅 342523********7024 桐汭街道景賢社區(qū) 4 低保家庭 0 60 8 7 3360 2024年12月23日 線上打卡
118 周*榮 342523********0039 桐汭街道景賢社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
119 蔡* 342523********0027 桐汭街道景賢社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
120 李*鳳 342523********0729 桐汭街道景賢社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
121 沈*能 342523********5211 桐汭街道景賢社區(qū) 4 中等偏下收入家庭 0 60 5 7 2100 2024年12月23日 線上打卡
122 徐*其 342523********3714 桐汭街道景賢社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
123 黃*兵 342523********001X 桐汭街道景賢社區(qū) 2 低保家庭 0 34 8 7 1904 2024年12月23日 線上打卡
124 張*陸 342523********0037 桐汭街道景賢社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
125 葉*英 342523********0021 桐汭街道景賢社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
126 葉*林 342523********0031 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
127 韋*龍 342523********0039 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
128 陳*祥 342523********0019 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
129 余*偉 342523********0011 桐汭街道天壽社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
130 虞*麗 342523********2825 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 12 1920 2024年12月23日 線上打卡
131 王*霞 342523********0048 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
132 焦* 342523********0058 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
133 彭*子 342523********0013 桐汭街道天壽社區(qū) 3 中等偏下收入家庭 0 51 5 12 3060 2024年12月23日 線上打卡
134 陳*其 342523********0039 桐汭街道天壽社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 12 2040 2024年12月23日 線上打卡
135 金* 342523********0010 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 12 1200 2024年12月23日 線上打卡
136 黎*芳 342523********0027 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
137 黃*鍵 342523********641X 桐汭街道天壽社區(qū) 3 低保家庭 0 51 8 7 2856 2024年12月23日 線上打卡
138 黃*忠 342523********0018 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
139 蔣* 342523********0025 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
140 吳*珍 342523********0022 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
141 陳*安 342523********0037 桐汭街道天壽社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
142 葉*興 342523********003X 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
143 吳*有 342523********0036 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
144 周* 342523********0012 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
145 孫*才 342523********1313 桐汭街道天壽社區(qū) 2 低收入家庭 0 34 7 7 1666 2024年12月23日 線上打卡
146 汪* 342523********0012 桐汭街道天壽社區(qū) 2 中等偏下收入家庭 0 34 5 7 1190 2024年12月23日 線上打卡
147 秦*明 342523********0035 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
148 肖*宏 342523********0010 桐汭街道天壽社區(qū) 1 中等偏下收入家庭 0 20 5 7 700 2024年12月23日 線上打卡
149 羅*輝 342523********0017 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡
150 張* 342523********0022 桐汭街道天壽社區(qū) 1 低保家庭 0 20 8 7 1120 2024年12月23日 線上打卡

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人