歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 基層政府信息公開 > 社會救助 > 其他救助
索引號: 00341723003254292H/202503-00026 組配分類: 其他救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 邱村鎮(zhèn) 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 邱村鎮(zhèn)2025年2月農(nóng)村特困照料護(hù)理補(bǔ)貼清冊表 文號:
生成日期: 2025-03-03 發(fā)布日期: 2025-03-03
關(guān)鍵詞: 其他救助 有效性: 有效

邱村鎮(zhèn)2025年2月農(nóng)村特困照料護(hù)理補(bǔ)貼清冊表

發(fā)布時(shí)間:2025-03-03 11:13 來源:邱村鎮(zhèn) 瀏覽:0
【字體大小:
戶主姓名 月標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)放月數(shù) 補(bǔ)助金額 村名
張*蘭 56.10 0.00 56.10 李村村
陳*枝 56.10 0.00 56.10 李村村
金*航 56.10 0.00 56.10 李村村
鄭*梅 56.10 0.00 56.10 李村村
徐* 56.10 0.00 56.10 李村村
陳*宇 56.10 0.00 56.10 李村村
楊*成 56.10 0.00 56.10 李村村
王*葵 56.10 0.00 56.10 施村
劉* 56.10 0.00 56.10 施村
何*清 56.10 0.00 56.10 施村
禹*明 56.10 0.00 56.10 施村
左*亮 56.10 0.00 56.10 施村
何*華 56.10 0.00 56.10 施村
陳*順 56.10 0.00 56.10 施村
王* 56.10 0.00 56.10 施村
鄧*林 56.10 0.00 56.10 施村
黃*元 56.10 0.00 56.10 施村
楊*會 112.20 0.00 112.20 施村
陽*明 56.10 0.00 56.10 施村
王*平 56.10 0.00 56.10 施村
陳* 56.10 0.00 56.10 施村
周*齊 56.10 0.00 56.10 施村
鄭*慶 56.10 0.00 56.10 施村
陳* 56.10 0.00 56.10 施村
李*蘭 56.10 0.00 56.10 施村
湯*山 56.10 0.00 56.10 施村
陳*美 56.10 0.00 56.10 梅泉村
孫*寶 56.10 0.00 56.10 梅泉村
汪*蘭 56.10 0.00 56.10 梅泉村
周*鋼 56.10 0.00 56.10 梅泉村
朱*萍 56.10 0.00 56.10 梅泉村
王*生 56.10 0.00 56.10 梅泉村
夏*芳 56.10 0.00 56.10 梅泉村
吳* 56.10 0.00 56.10 梅泉村
張*林 56.10 0.00 56.10 梅泉村
田*旺 654.50 0.00 654.50 梅泉村
劉*建 56.10 0.00 56.10 梅泉村
劉*威 56.10 0.00 56.10 梅泉村
徐*香 56.10 0.00 56.10 梅泉村
張*兵 56.10 0.00 56.10 梅泉村
桂*成 374.00 0.00 374.00 下寺村
謝*軍 56.10 0.00 56.10 下寺村
甘*鳳 56.10 0.00 56.10 下寺村
李*華 56.10 0.00 56.10 下寺村
何*青 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
趙*新 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
朱*友 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
蘇*英 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
姜*省 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
楊*鳳 56.10 0.00 56.10 蘆塘村
萬*忠 56.10 0.00 56.10 前路村
程*祥 56.10 0.00 56.10 前路村
程*陽 56.10 0.00 56.10 前路村
何*權(quán) 56.10 0.00 56.10 前路村
王*軍 56.10 0.00 56.10 前路村
張*發(fā) 374.00 0.00 374.00 前路村
盧*順 56.10 0.00 56.10 前路村
盧*寨 56.10 0.00 56.10 前路村
余*倫 56.10 0.00 56.10 前路村
余*海 56.10 0.00 56.10 前路村
魏*明 56.10 0.00 56.10 前路村
余*保 56.10 0.00 56.10 前路村
余*德 56.10 0.00 56.10 前路村
陳*遷 56.10 0.00 56.10 前路村
萬*旺 112.20 0.00 112.20 前路村
苗*海 56.10 0.00 56.10 前路村
黃*有 56.10 0.00 56.10 前路村
李*峰 56.10 0.00 56.10 前路村
管*忠 56.10 0.00 56.10 前路村
王*龍 56.10 0.00 56.10 新橋村
張*奇 56.10 0.00 56.10 新橋村
傅* 56.10 0.00 56.10 新橋村
陳*榮 56.10 0.00 56.10 新橋村
吳* 374.00 0.00 374.00 新橋村
鄧*才 56.10 0.00 56.10 新橋村
彭*良 56.10 0.00 56.10 新橋村
陳*財(cái) 56.10 0.00 56.10 新橋村
宋*義 56.10 0.00 56.10 新橋村
宋*寶 56.10 0.00 56.10 新橋村
周*英 56.10 0.00 56.10 南陽村
謝*萍 56.10 0.00 56.10 南陽村
劉*遠(yuǎn) 112.20 0.00 112.20 南陽村
何*艷 56.10 0.00 56.10 南陽村
陳*勝 56.10 0.00 56.10 南陽村
張*梅 112.20 0.00 112.20 南陽村
甘*榮 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
何*安 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
蘭*鳳 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
王*發(fā) 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
楊*龍 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
晏*斌 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
吳*武 374.00 0.00 374.00 門口塘社區(qū)
張*秀 654.50 0.00 654.50 門口塘社區(qū)
羅*鳳 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
蘭*華 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
劉*有 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
李*勇 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
葉*華 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
喻*鳳 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
陳*正 56.10 0.00 56.10 門口塘社區(qū)
汪*升 56.10 0.00 56.10 雙崗村
孫*華 56.10 0.00 56.10 雙崗村
盧*榮 56.10 0.00 56.10 雙崗村
羊*平 56.10 0.00 56.10 雙崗村
陳*娣 56.10 0.00 56.10 雙崗村
張*周 56.10 0.00 56.10 雙崗村
程*龍 56.10 0.00 56.10 雙崗村
祖*清 56.10 0.00 56.10 雙崗村
吳*生 56.10 0.00 56.10 山北村
金*山 56.10 0.00 56.10 山北村
宋*明 56.10 0.00 56.10 山北村
宋*龍 56.10 0.00 56.10 山北村
王* 56.10 0.00 56.10 山北村
程*陽 56.10 0.00 56.10 山北村
季*有 56.10 0.00 56.10 山北村
王*慶 56.10 0.00 56.10 雙溪村
樊* 56.10 0.00 56.10 雙溪村
羅*明 56.10 0.00 56.10 雙溪村
熊*運(yùn) 112.20 0.00 112.20 雙溪村
張*義 56.10 0.00 56.10 雙溪村
黃*財(cái) 56.10 0.00 56.10 雙溪村
王*慶 56.10 0.00 56.10 雙溪村
張*福 56.10 0.00 56.10 雙溪村
黃*勤 56.10 0.00 56.10 雙溪村
鄧*友 56.10 0.00 56.10 雙溪村
何*偉 56.10 0.00 56.10 吉山村
洪*德 56.10 0.00 56.10 吉山村
李* 56.10 0.00 56.10 吉山村
邱*美 56.10 0.00 56.10 吉山村
謝*奎 56.10 0.00 56.10 吉山村
周*蘭 56.10 0.00 56.10 吉山村
鄒*順 56.10 0.00 56.10 吉山村
周*財(cái) 56.10 0.00 56.10 吉山村
金*運(yùn) 56.10 0.00 56.10 吉山村
余*英 56.10 0.00 56.10 吉山村
周*林 56.10 0.00 56.10 吉山村
段*鵬 56.10 0.00 56.10 吉山村
程*鎖 56.10 0.00 56.10 吉山村
李*平 56.10 0.00 56.10 吉山村
李*寬 56.10 0.00 56.10 吉山村
張*枝 56.10 0.00 56.10 吉山村
陳*才 56.10 0.00 56.10 吉山村
王*友 56.10 0.00 56.10 吉山村
李*祥 56.10 0.00 56.10 吉山村
席*波 56.10 0.00 56.10 吉山村
劉*義 56.10 0.00 56.10 吉山村
周*文 56.10 0.00 56.10 吉山村
謝*琴 56.10 0.00 56.10 吉山村
刁*平 56.10 0.00 56.10 吉山村
陳*苗 654.50 0.00 654.50 祥凌村
喻*軍 56.10 0.00 56.10 祥凌村
段*祿 56.10 0.00 56.10 祥凌村
秦*美 654.50 0.00 654.50 祥凌村
吳*明 56.10 0.00 56.10 祥凌村
李*根 56.10 0.00 56.10 祥凌村
魯*文 56.10 0.00 56.10 祥凌村
熊*志 56.10 0.00 56.10 白云村
孔*子 56.10 0.00 56.10 白云村
熊*華 56.10 0.00 56.10 白云村
胡*有 56.10 0.00 56.10 白云村
鄭*新 112.20 0.00 112.20 白云村
孔*志 56.10 0.00 56.10 白云村
熊*發(fā) 56.10 0.00 56.10 白云村
余*武 56.10 0.00 56.10 白云村
劉* 56.10 0.00 56.10 白云村
魯*年 56.10 0.00 56.10 白云村
彭*廣 654.50 0.00 654.50 白云村
趙*志 56.10 0.00 56.10 白云村
侯*富 56.10 0.00 56.10 白云村
梁*娣 56.10 0.00 56.10 談里村
張*霞 56.10 0.00 56.10 談里村
席*勇 56.10 0.00 56.10 談里村
鄭*仁 56.10 0.00 56.10 談里村
吳*艷 56.10 0.00 56.10 談里村
魯*文 56.10 0.00 56.10 談里村
孔*運(yùn) 56.10 0.00 56.10 談里村
樂*春 56.10 0.00 56.10 談里村
樂*福 56.10 0.00 56.10 談里村
樂*林 654.50 0.00 654.50 談里村
樂*書 56.10 0.00 56.10 談里村
殷*偉 56.10 0.00 56.10 趙村村
朱*明 56.10 0.00 56.10 趙村村
曹*英 56.10 0.00 56.10 趙村村
陳*海 56.10 0.00 56.10 趙村村
曾*安 56.10 0.00 56.10 趙村村
陳*敏 56.10 0.00 56.10 趙村村
楊*全 56.10 0.00 56.10 趙村村
劉*芳 56.10 0.00 56.10 趙村村
殷*兵 56.10 0.00 56.10 趙村村
殷*義 56.10 0.00 56.10 趙村村
殷*宏 56.10 0.00 56.10 趙村村
黃*福 56.10 0.00 56.10 趙村村
石* 654.50 0.00 654.50 趙村村
辜*云 374.00 0.00 374.00 趙村村
余* 56.10 0.00 56.10 趙村村
段*義 56.10 0.00 56.10 趙村村
胡*虎 56.10 0.00 56.10 趙村村
曾*發(fā) 56.10 0.00 56.10 趙村村
曹*敏 56.10 0.00 56.10 街道
黃*昌 56.10 0.00 56.10 街道
施*芳 56.10 0.00 56.10 街道
周*梅 56.10 0.00 56.10 街道

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人