| 索引號: | 00341723003254292H/202502-00040 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年1月臨時救助統(tǒng)計臺帳 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-02-12 | 發(fā)布日期: | 2025-02-12 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 申請時間 | 審批時間 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | 是否為新進低保特困人員 | 救助材料是否上傳系統(tǒng) | |
| 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | ||||||||||||||
| 1 | 王*香 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 否 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1018 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | |
| 2 | 張*林 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | |
| 3 | 郭*成 | 邱村鎮(zhèn) | 祥凌村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | |
| 4 | 李*根 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2024年12月11日 | 2024年12月24日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | |
| 5 | 楊* | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4350 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 6 | 李*華 | 邱村鎮(zhèn) | 新橋村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3200 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 7 | 張*遠 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 7800 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 8 | 羅*愛 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保邊緣家庭 | 否 | 3350 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 陳*平 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 10 | 呂*美 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3500 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 11 | 張*桃 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 12 | 張* | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3700 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 13 | 奎*滅 | 邱村鎮(zhèn) | 廟西村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 14 | 楊*奎 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 5760 | 2025年1月15日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 否 | 是 |
| 金*強 | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 李*成 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 黃*斌 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 程*琳 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 殷*來 | 邱村鎮(zhèn) | 趙村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 錢*敏 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 熊*瑞 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 雷*軍 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 449 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
| 張*勝 | 邱村鎮(zhèn) | 蘆塘村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2025年1月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月26日 | 是 | 是 | ||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁