| 索引號: | 11341723003253775x/202502-00006 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 廣德市2025年2月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-02-10 | 發(fā)布日期: | 2025-02-10 |
| 關(guān)鍵詞: | 廣德市2025年2月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費發(fā)放表,審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市2月城市最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年2月份 | 單位:元 | |||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
| 1 | 桃州 | 43 | 51 | 34472 | 34472 |
| 2 | 盧村 | 15 | 17 | 11490 | 11490 |
| 3 | 東亭 | 1 | 1 | 669 | 669 |
| 4 | 柏墊 | 26 | 30 | 19617 | 19617 |
| 5 | 四合 | 5 | 5 | 2993 | 2993 |
| 6 | 楊灘 | 53 | 60 | 37908 | 37908 |
| 7 | 誓節(jié) | 64 | 69 | 47240 | 47240 |
| 8 | 邱村 | 16 | 17 | 11774 | 11774 |
| 9 | 新杭 | 22 | 26 | 17837 | 17837 |
| 10 | 桐汭街道 | 249 | 305 | 200160 | 200160 |
| 11 | 祠山街道 | 48 | 57 | 38425 | 38425 |
| 12 | 升平街道 | 19 | 24 | 15905 | 15905 |
| 合計 | 561 | 662 | 438490 | 438490 | |
| 廣德市2月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費發(fā)放表 | |||||
| 廣德市民政局 | 2025年2月份 | 單位:元 | |||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 桃州鎮(zhèn) | 407 | 498 | 262667 | 262667 |
| 2 | 盧村鄉(xiāng) | 799 | 983 | 513917 | 513917 |
| 3 | 東亭鄉(xiāng) | 339 | 437 | 221421 | 221421 |
| 4 | 柏墊鎮(zhèn) | 831 | 1028 | 540165 | 540165 |
| 5 | 四合鄉(xiāng) | 476 | 608 | 318607 | 318607 |
| 6 | 楊灘鎮(zhèn) | 695 | 877 | 452353 | 452353 |
| 7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1028 | 1258 | 674558 | 674558 |
| 8 | 邱村鎮(zhèn) | 931 | 1203 | 624800 | 624800 |
| 9 | 新杭鎮(zhèn) | 766 | 904 | 487586 | 487586 |
| 10 | 桐汭街道 | 121 | 159 | 83447 | 83447 |
| 11 | 祠山街道 | 227 | 271 | 143279 | 143279 |
| 12 | 升平街道 | 140 | 174 | 93623 | 93623 |
| 合 計 | 6760 | 8400 | 4416423 | 4416423 | |
掃一掃在手機打開當前頁