索引號: | 1134172300325441X8/202502-00013 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2025年1月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-08 | 發(fā)布日期: | 2025-02-08 |
關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,202501,徐村,塘村,村村,太平村,202412,社區(qū),宏霞村,老金,212.24,211.88,區(qū)劃,序號,待遇,狀態(tài),行政,時間,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) | 有效性: | 有效 |
序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 萬*國 | 202501 | 213.61 | 正常發(fā)放 |
2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 王*義 | 202501 | 216.22 | 正常發(fā)放 |
3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 羅* | 202501 | 212.24 | 正常發(fā)放 |
4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 陳*月 | 202501 | 625.64 | 正常發(fā)放 |
5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 蔡*洲 | 202501 | 215.59 | 正常發(fā)放 |
6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 楊*華 | 202501 | 208.07 | 正常發(fā)放 |
7 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 姚*祥 | 202501 | 211.36 | 正常發(fā)放 |
8 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 趙*強 | 202501 | 257.08 | 正常發(fā)放 |
9 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 秦*娥 | 202501 | 220.57 | 正常發(fā)放 |
10 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 江*玲 | 202501 | 220.88 | 正常發(fā)放 |
11 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 蘇*秀 | 202501 | 214.63 | 正常發(fā)放 |
12 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 余*會 | 202501 | 215.03 | 正常發(fā)放 |
13 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 劉* | 202501 | 212.2 | 正常發(fā)放 |
14 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 任*友 | 202501 | 212.85 | 正常發(fā)放 |
15 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 黃*玉 | 202501 | 841.31 | 正常發(fā)放 |
16 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 魏*富 | 202501 | 217.73 | 正常發(fā)放 |
17 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 王*辭 | 202501 | 212.31 | 正常發(fā)放 |
18 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 李*蘭 | 202501 | 211.88 | 正常發(fā)放 |
19 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 蔡*知 | 202501 | 214.05 | 正常發(fā)放 |
20 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 廖*宏 | 202501 | 213.95 | 正常發(fā)放 |
21 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 周*富 | 202501 | 208.72 | 正常發(fā)放 |
22 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 黃*琴 | 202501 | 856.96 | 正常發(fā)放 |
23 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 陳*江 | 202501 | 212.22 | 正常發(fā)放 |
24 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 景*霞 | 202412 | 214.97 | 正常發(fā)放 |
25 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 譚*龍 | 202412 | 211.92 | 正常發(fā)放 |
26 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 洪*江 | 202501 | 215 | 正常發(fā)放 |
27 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 闕*祥 | 202412 | 212.24 | 正常發(fā)放 |
28 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 羅*娥 | 202412 | 211.88 | 正常發(fā)放 |
29 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 熊*貴 | 202412 | 211.91 | 正常發(fā)放 |
30 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 李*文 | 202412 | 211.89 | 正常發(fā)放 |
31 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 張*珍 | 202501 | 214.65 | 正常發(fā)放 |
32 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 余*斌 | 202412 | 209.41 | 正常發(fā)放 |
33 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 劉*姣 | 202412 | 660.66 | 正常發(fā)放 |
34 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 林*云 | 202412 | 212.28 | 正常發(fā)放 |
35 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 馬*剛 | 202412 | 211.82 | 正常發(fā)放 |
36 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 朱*杰 | 202411 | 214.89 | 正常發(fā)放 |
37 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 殷*林 | 202501 | 210.66 | 正常發(fā)放 |
38 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 費*英 | 202501 | 784.74 | 正常發(fā)放 |
39 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 張*玉 | 202501 | 211.41 | 正常發(fā)放 |
40 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 蔡*主 | 202501 | 215.71 | 正常發(fā)放 |
41 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 丁*芳 | 202412 | 211.39 | 正常發(fā)放 |
42 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 汪*來 | 202501 | 516.71 | 正常發(fā)放 |
43 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 黃*芳 | 202501 | 356.84 | 正常發(fā)放 |
44 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*懷 | 202501 | 210.9 | 正常發(fā)放 |
45 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 沈*林 | 202412 | 212.69 | 正常發(fā)放 |
46 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 朱*山 | 202501 | 218.26 | 正常發(fā)放 |
47 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 李*國 | 202501 | 213.19 | 正常發(fā)放 |
48 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 郭*新 | 202501 | 214.95 | 正常發(fā)放 |
49 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 吳*蘭 | 202501 | 215.06 | 正常發(fā)放 |
50 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 傅*平 | 202501 | 213.08 | 正常發(fā)放 |
51 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 文*美 | 202501 | 842.28 | 正常發(fā)放 |
52 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 羅*家 | 202501 | 220.14 | 正常發(fā)放 |
53 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 萬*愛 | 202501 | 209.54 | 正常發(fā)放 |
54 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 張* | 202501 | 235.36 | 正常發(fā)放 |
55 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 張*軍 | 202501 | 210.32 | 正常發(fā)放 |
56 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 邵*祥 | 202501 | 212.26 | 正常發(fā)放 |
57 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 曾*娥 | 202501 | 214.61 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁