索引號: | 00341723003254292H/202502-00028 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 邱村鎮(zhèn)2025年1月農(nóng)村特困補(bǔ)助資金清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-07 | 發(fā)布日期: | 2025-02-07 |
關(guān)鍵詞: | 審批信息 | 有效性: | 有效 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 人口 | 月數(shù) | 月救濟(jì)金 | 增補(bǔ) |
鄭*家 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*凡 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
金*勝 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄭*貴 | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*進(jìn) | 788.00 | 李村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*勝 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*堂 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*富 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
左*祥 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*安 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*榮 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
禹*樹 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
施*慶 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*貴 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
傅*章 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄧*宏 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*明 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
楊*明 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*青 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*安 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*樂 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*清 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*貴 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*富 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*齊 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*成 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*祥 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
湯*云 | 788.00 | 施村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*清 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孫*榮 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
田*平 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*保 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*友 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*國 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*華 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*有 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
耿*德 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*發(fā) | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
田*發(fā) | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
楊*發(fā) | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
嚴(yán)*幫 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*成 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孫*林 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*平 | 788.00 | 梅泉村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*傳 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
謝*順 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*芳 | 788.00 | 下寺村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*華 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*明 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
趙*榮 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
朱*生 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*祥 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
姜*華 | 788.00 | 蘆塘村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
程*祥 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
程*陽 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*祥 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*應(yīng) | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*和 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
方*華 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
盧*記 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*倫 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*倫 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
魏*良 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*全 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*海 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*忠 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*和 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鐘*貴 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
苗*文 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*水 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*奎 | 788.00 | 前路村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
吳*愛 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*殿 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
傅*發(fā) | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孔*喜 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*發(fā) | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄧*成 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
彭*元 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*祥 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*華 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*友 | 788.00 | 新橋村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
盧*田 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
謝*基 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*德 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*家 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*學(xué) | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*青 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
包*富 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*林 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*志 | 788.00 | 南陽村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
耿*忠 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*喜 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
馮*才 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
吳*壽 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
楊*為 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*和 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
羅*清 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*林 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
晏*勝 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
管*余 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*祥 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*生 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*春 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
葉*武 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*文 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
韓*昆 | 788.00 | 門口塘社區(qū) | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*山 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孫*有 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
羊*太 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
汪*全 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*厚 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*勝 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*貴 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
趙*寶 | 788.00 | 雙崗村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
金*江 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*茂 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
宋*田 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
吳*祥 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*保 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
程*學(xué) | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
季*太 | 788.00 | 山北村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*多 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*義 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
羅*祥 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*發(fā) | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*同 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*海 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
樊*又 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*成 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*安 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*貴 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*林 | 788.00 | 雙溪村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
馮*全 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄒*山 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
徐*倫 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
何*魁 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*義 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*新 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*齊 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
段*友 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
程*寶 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*發(fā) | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*清 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*義 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*元 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
謝*根 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
張*年 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*元 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*強(qiáng) | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
蘇*明 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
楊*友 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*耀 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
彭*明 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
周*福 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
戴*忠 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
刁*祥 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*民 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
席*善 | 788.00 | 吉山村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
喻*申 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
段*富 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
邱*勝 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
吳*文 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*會 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
魯*康 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*星 | 788.00 | 祥凌村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孔*星 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*明 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*浩 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*松 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄭*凱 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
鄭*茂 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
孔*武 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
熊*德 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*勝 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*春 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*明 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*達(dá) | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
邱*華 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
段*喜 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
潘*祥 | 788.00 | 白云村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
席*剛 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*孝 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
袁*發(fā) | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
魯*才 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
吳*林 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
樂*安 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
樂*平 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
李*詞 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
樂*磊 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
樂*明 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
梁*田 | 788.00 | 談里村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
王*陶 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*貴 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*平 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
陳*孝 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
楊*奎 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
雷*榮 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*忠 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*祥 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*中 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
朱*語 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
黃*遠(yuǎn) | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
石*旺 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
余*孝 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
段*耀 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
胡*望 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
曾*明 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
劉*五 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
殷*海 | 788.00 | 趙村村 | 1.00 | 1.00 | 788.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁