| 索引號: | 11341723003254698T/202502-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 2025年1月廣德市“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2025-02-05 | 發(fā)布日期: | 2025-02-05 |
| 關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 | 有效性: | 有效 |
| 填報(bào)單位(蓋章):東亭鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會議費(fèi) | 因公出國境費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
| 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
| 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 90.32 | 5.95 | 5.89 | 8.32 | 0.35 | 3.00 | 60.00 | 5.60 | 5.89 | 19.00 | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 90.32 | 5.95 | 5.89 | 8.32 | 0.35 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 5.60 | 5.89 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 單位負(fù)責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:6841289 經(jīng)辦人手機(jī): | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁