索引號: | 00341723003254292H/202412-00130 | 組配分類: | 學生資助政策 |
發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 廣德市2024年學前、中職、普高學生資助進展情況報表(截至12月) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-24 | 發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
關鍵詞: | 學生資助政策 | 有效性: | 有效 |
月份 | 學前教育幼兒資助 | 義務教育資助(寄宿生) | 義務教育資助(非寄宿生) | 普通高中國家助學金 | 免除普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生學雜費 | 中職學校國家助學金 | 中職學校免學費 | 中職城市免學費(90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學生 | 初中生 | 小學生 | 初中生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難幼兒發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放情況 |
學生數(shù) (人) |
發(fā)放 金額 (萬元) |
|||||||||||||||||||
受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | 受益學生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬元) | |||
春季 | 346 | 17.3 | 75 | 3.75 | 1199 | 74.94 | 141 | 8.8 | 1518 | 113.85 | 124 | 9.3 | 325 | 10.16 | 72 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 87 | 11 | 1.7 | 127 | 9.6 | 11 | 0.8 | 714 | 71.4 | 12 | 1.8 | 3646 | 364.53 | 20 | 2.6 | 135 | 15.57 |
秋季 | 405 | 20.25 | 65 | 3.25 | 1105 | 69.06 | 140 | 8.8 | 1402 | 105.15 | 120 | 9 | 328 | 10.25 | 72 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 89 | 11 | 1.7 | 124 | 9.64 | 11 | 0.8 | 573 | 57.3 | 12 | 1.8 | 3616 | 355.48 | 15 | 2 | 283 | 24.15 |
合計 | 405 | 37.55 | 75 | 7 | 1258 | 144 | 142 | 18 | 1518 | 219 | 124 | 18 | 326 | 20.41 | 72 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 176 | 11 | 3.3 | 127 | 19.24 | 11 | 1.7 | 714 | 128.7 | 12 | 3.6 | 3646 | 720.01 | 20 | 4.6 | 283 |
39.72 |
掃一掃在手機打開當前頁