歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
| 索引號(hào): | 00341723003254292H/202501-00125 | 組配分類: | 醫(yī)療救助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 【2024年第四季度】廣德市2024年第四季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 生成日期: | 2025-01-15 | 發(fā)布日期: | 2025-01-15 |
| 關(guān)鍵詞: | 醫(yī)療救助 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市2024年第四季度醫(yī)療救助統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 單位名稱:廣德市醫(yī)保局 | 2025年1月7日 | ||||||
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 醫(yī)療救助 | 總?cè)舜? | 救助合計(jì)/元 | |||
| 門(mén)診人次 | 門(mén)診救助 | 住院人次 | 住院救助 | ||||
| 1 | 安徽省立醫(yī)院 | 3 | 1227.06 | 1 | 3747.53 | 4 | 4974.59 |
| 2 | 安徽省胸科醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1037.77 | 1 | 1037.77 |
| 3 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 42 | 4938.28 | 5 | 32482.97 | 47 | 37421.25 |
| 4 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 2 | 112.4 | 2 | 12995.76 | 4 | 13108.16 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 9427.84 | 3 | 9427.84 |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 2 | 430.45 | 1 | 5964 | 3 | 6394.45 |
| 7 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 3 | 5.31 | 4 | 3924.23 | 7 | 3929.54 |
| 8 | 杭州市臨平區(qū)星橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 10 | 2268.9 | 0 | 0 | 10 | 2268.9 |
| 9 | 湖州南太湖醫(yī)院 | 0 | 0 | 3 | 11694.79 | 3 | 11694.79 |
| 10 | 湖州市中心醫(yī)院 | 25 | 3774.66 | 11 | 63933.57 | 36 | 67708.23 |
| 11 | 南京市兒童醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 4508.45 | 4 | 4508.45 |
| 12 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 3505.61 | 2 | 3505.61 |
| 13 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 4893.42 | 2 | 4893.42 |
| 14 | 上海市光華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 2679.61 | 2 | 2679.61 |
| 15 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院(蘇州市第一人民醫(yī)院) | 0 | 0 | 5 | 30406.23 | 5 | 30406.23 |
| 16 | 蘇州弘慈血液病醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 3757.69 | 2 | 3757.69 |
| 17 | 蘇州市立醫(yī)院(東區(qū))、蘇州市立醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3656.43 | 1 | 3656.43 |
| 18 | 皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 | 5 | 1549.98 | 5 | 53928.24 | 10 | 55478.22 |
| 19 | 吳興區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖州第四醫(yī)院) | 0 | 0 | 2 | 1256.71 | 2 | 1256.71 |
| 20 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 24 | 10711.21 | 7 | 32581.99 | 31 | 43293.2 |
| 21 | 安吉縣人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3136.13 | 1 | 3136.13 |
| 22 | 東莞臺(tái)心醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 1 | 50000 |
| 23 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(長(zhǎng)海醫(yī)院) | 16 | 3656.98 | 2 | 7652.34 | 18 | 11309.32 |
| 24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 2723.76 | 1 | 2723.76 |
| 25 | 上海浦中中醫(yī)醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 11586.43 | 1 | 11586.43 |
| 26 | 上海曲陽(yáng)醫(yī)院 | 0 | 0 | 2 | 13051.84 | 2 | 13051.84 |
| 27 | 中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 1 | 112.23 | 3 | 12660.45 | 4 | 12772.68 |
| 28 | 宣城蛇傷防治站 | 0 | 0 | 1 | 1326.86 | 1 | 1326.86 |
| 29 | 安吉縣第三人民醫(yī)院東院 | 0 | 0 | 1 | 2428.26 | 1 | 2428.26 |
| 30 | 合肥佰惠長(zhǎng)榮醫(yī)院 | 6 | 5969.08 | 0 | 0 | 6 | 5969.08 |
| 31 | 湖州市第三人民醫(yī)院(湖州市精神病院) | 0 | 0 | 1 | 1211.21 | 1 | 1211.21 |
| 32 | 湖州市中醫(yī)院;湖州市中醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 6.04 |
| 33 | 嘉興市中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 214.84 | 0 | 0 | 2 | 214.84 |
| 34 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 73 | 7053.3 | 3 | 1976.75 | 76 | 9030.05 |
| 35 | 上海市胸科醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 27968.06 | 1 | 27968.06 |
| 36 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 20181.29 | 1 | 20181.29 |
| 37 | 蕪湖市精神病醫(yī)院(蕪湖市第四人民醫(yī)院) | 1 | 417.51 | 0 | 0 | 1 | 417.51 |
| 38 | 浙江抗癌科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 1 | 161.57 | 0 | 0 | 1 | 161.57 |
| 39 | 浙江省醫(yī)療健康集團(tuán)杭州醫(yī)院(杭州杭鋼醫(yī)院) | 1 | 11.25 | 2 | 4389.03 | 3 | 4400.28 |
| 40 | 浙江新安國(guó)際醫(yī)院 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 1 | 1.22 |
| 41 | 浙江益藥全德堂藥房連鎖有限公司杭州解放路分公司 | 3 | 2474.71 | 0 | 0 | 3 | 2474.71 |
| 42 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 2 | 8.26 | 3 | 6235.68 | 5 | 6243.94 |
| 43 | 廣德下寺門(mén)診部 | 672 | 30169.6 | 0 | 0 | 672 | 30169.6 |
| 44 | 北京高博博仁醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 5297.62 | 1 | 5297.62 |
| 45 | 湖州優(yōu)鑫美綜合門(mén)診部 | 1 | 991.83 | 0 | 0 | 1 | 991.83 |
| 46 | 江蘇省中醫(yī)院 | 1 | 117.44 | 0 | 0 | 1 | 117.44 |
| 47 | 南京明基醫(yī)院 | 1 | 1801.37 | 0 | 0 | 1 | 1801.37 |
| 48 | 寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 23007.37 | 1 | 23007.37 |
| 49 | 上海市第七人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 6455.39 | 1 | 6455.39 |
| 50 | 樹(shù)蘭(安吉)醫(yī)院有限公司 | 0 | 0 | 1 | 2383.67 | 1 | 2383.67 |
| 51 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 128.63 | 0 | 0 | 1 | 128.63 |
| 52 | 永修縣中醫(yī)院 | 1 | 572.6 | 0 | 0 | 1 | 572.6 |
| 53 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1720.58 | 1 | 1720.58 |
| 54 | 杭州市西溪醫(yī)院 | 1 | 1006.46 | 0 | 0 | 1 | 1006.46 |
| 55 | 湖州市吳興區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 3 | 1460.47 | 2 | 902.13 | 5 | 2362.6 |
| 56 | 湖州浙北明州醫(yī)院 | 1 | 11.25 | 1 | 12614.63 | 2 | 12625.88 |
| 57 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 2 | 539.22 | 2 | 11670.37 | 4 | 12209.59 |
| 58 | 浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 6029.24 | 1 | 6029.24 |
| 59 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 89 | 19787.96 | 14 | 133049.89 | 103 | 152837.85 |
| 60 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 128 | 27616.08 | 37 | 122935.23 | 165 | 150551.31 |
| 61 | 中國(guó)人民解放軍陸軍第七十二集團(tuán)軍醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 880.09 | 1 | 880.09 |
| 62 | 廣德市邱村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(廣德市第二人民醫(yī)院) | 501 | 56078.81 | 220 | 419921.48 | 721 | 476000.29 |
| 63 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院(東方肝膽醫(yī)院) | 2 | 203.56 | 0 | 0 | 2 | 203.56 |
| 64 | 湖州市第一人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 4 | 19842.23 | 4 | 19842.23 |
| 65 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 2440.97 | 1 | 2440.97 |
| 66 | 浙江省人民醫(yī)院 | 11 | 6072.75 | 0 | 0 | 11 | 6072.75 |
| 67 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 1060.46 | 1 | 1060.46 |
| 68 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 1 | 2.24 | 0 | 0 | 1 | 2.24 |
| 69 | 杭州市第七人民醫(yī)院 | 0 | 0 | 1 | 3770.87 | 1 | 3770.87 |
| 70 | 樹(shù)蘭(杭州)醫(yī)院 | 22 | 3919.31 | 3 | 7133.42 | 25 | 11052.73 |
| 71 | 宣城中醫(yī)院 | 4 | 4809.8 | 0 | 0 | 4 | 4809.8 |
| 72 | 廣德市人民醫(yī)院 | 6293 | 497059.95 | 477 | 732043.49 | 6770 | 1229103.44 |
| 73 | 宣城市健寧醫(yī)院有限公司 | 2 | 260.93 | 30 | 47029.31 | 32 | 47290.24 |
| 74 | 宣城市人民醫(yī)院 | 27 | 12916.18 | 5 | 4724.84 | 32 | 17641.02 |
| 75 | 宣城仁杰醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 | 512.25 | 0 | 512.25 |
| 76 | 宣城高濟(jì)康寧大藥房連鎖有限公司廣德二店 | 39 | 41781.45 | 0 | 0 | 39 | 41781.45 |
| 77 | 廣德市中醫(yī)院 | 1421 | 181861.72 | 274 | 430167.25 | 1695 | 612028.97 |
| 78 | 宣城和平醫(yī)院 | 153 | 13506.41 | 0 | 0 | 153 | 13506.41 |
| 79 | 宣城市德宣堂大藥房有限公司 | 1 | 851.21 | 0 | 0 | 1 | 851.21 |
| 80 | 廣德惠民醫(yī)院 | 3163 | 117401.21 | 33 | 27842.49 | 3196 | 145243.7 |
| 81 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)申報(bào)(非一站式救助)匯總 | 0 | 0 | 65 | 545950.57 | 65 | 545950.57 |
| 82 | 廣德市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保經(jīng)辦中心 | 203 | 259020.71 | 101 | 383275.01 | 304 | 642295.72 |
| 83 | 廣德市基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 33 | 65172.4 | 0 | 0 | 33 | 65172.4 |
| 合計(jì) | 13001 | 1390226.79 | 1365 | 3405571.78 | 14366 | 4795798.57 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)