歡迎訪問廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 11341723003253775x/202501-00010 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 廣德市2025年1月城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-01-09 | 發(fā)布日期: | 2025-01-09 |
關(guān)鍵詞: | 審批信息 | 有效性: | 有效 |
廣德市1月城市最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
匯總 | 2025年1月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道辦事處) |
戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額 | 月發(fā)金額 |
1 | 桃州 | 43 | 52 | 35053 | 35053 |
2 | 盧村 | 15 | 17 | 11490 | 11490 |
3 | 東亭 | 1 | 1 | 669 | 669 |
4 | 柏墊 | 27 | 31 | 20230 | 20230 |
5 | 四合 | 5 | 5 | 2993 | 2993 |
6 | 楊灘 | 53 | 60 | 37908 | 37908 |
7 | 誓節(jié) | 65 | 70 | 47909 | 47909 |
8 | 邱村 | 16 | 17 | 11774 | 11774 |
9 | 新杭 | 22 | 26 | 17837 | 17837 |
10 | 桐汭街道 | 250 | 307 | 201498 | 201498 |
11 | 祠山街道 | 48 | 57 | 38425 | 38425 |
12 | 升平街道 | 19 | 24 | 15905 | 15905 |
合計(jì) | 564 | 667 | 441691 | 441691 |
廣德市1月農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放表 | |||||
廣德市民政局 | 2025年1月份 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額 | 發(fā)放金額 |
1 | 桃州鎮(zhèn) | 406 | 497 | 262375 | 262375 |
2 | 盧村鄉(xiāng) | 804 | 988 | 516499 | 516499 |
3 | 東亭鄉(xiāng) | 340 | 439 | 222365 | 222365 |
4 | 柏墊鎮(zhèn) | 830 | 1025 | 538662 | 538662 |
5 | 四合鄉(xiāng) | 465 | 589 | 309282 | 309282 |
6 | 楊灘鎮(zhèn) | 691 | 872 | 449847 | 449847 |
7 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 1034 | 1264 | 678090 | 678090 |
8 | 邱村鎮(zhèn) | 925 | 1197 | 621542 | 621542 |
9 | 新杭鎮(zhèn) | 769 | 907 | 489314 | 489314 |
10 | 桐汭街道 | 123 | 162 | 85011 | 85011 |
11 | 祠山街道 | 229 | 274 | 144917 | 144917 |
12 | 升平街道 | 138 | 172 | 92605 | 92605 |
合 計(jì) | 6754 | 8386 | 4410509 | 4410509 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁