索引號(hào): | 11341723556342452T/202411-00228 | 組配分類: | 教師資格認(rèn)定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 關(guān)于公布黃安琪等56名同志教師資格認(rèn)定結(jié)果的通知 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 |
關(guān)鍵詞: | 關(guān)于公布黃安琪等56名同志教師資格認(rèn)定結(jié)果的通知 | 有效性: | 有效 |
黃安琪等申請(qǐng)人:
你們向我局申請(qǐng)教師資格認(rèn)定,經(jīng)我局教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)對(duì)你們所提供的材料進(jìn)行認(rèn)真審核,均為合格。根據(jù)國務(wù)院《教師資格條例》和《安徽省教師資格制度實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,現(xiàn)同意認(rèn)定你們具備相應(yīng)教師資格(詳見附件)。
附件:廣德市2024年下半年認(rèn)定教師資格人員名單
廣德市教育體育局
2024年11月1日
廣德市2024年下半年認(rèn)定教師資格人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 黃安琪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
2 | 陳妍妍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
3 | 楊雯 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
4 | 劉樂 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
5 | 王欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
6 | 簡忠雷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
7 | 王心雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
8 | 吳子嚴(yán) | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
9 | 裴姍姍 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
10 | 胡超 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
11 | 談書航 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
12 | 潘東 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
13 | 王傳倩 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
14 | 鄭可 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
15 | 盛安劼 | 男 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
16 | 汪悅 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
17 | 徐淑杰 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
18 | 王旭 | 女 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
19 | 彭典萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
20 | 陳學(xué)梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
21 | 王紫妍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
22 | 楊百合 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
23 | 潘奇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
24 | 王天云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
25 | 龔蕭筱 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
26 | 陳俊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
27 | 傅佳佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
28 | 林珂竹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
29 | 劉德璇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
30 | 劉荀 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
31 | 彭靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
32 | 沈陳陳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
33 | 楊明晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
34 | 葉楠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
35 | 周世琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
36 | 戴錦頤 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
37 | 胡長榮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38 | 李燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
39 | 劉雙雙 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
40 | 毛方宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
41 | 吳艷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
42 | 徐紅汝 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
43 | 徐若男 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
44 | 楊萌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
45 | 張秋萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
46 | 趙慢慢 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
47 | 趙紫芊 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
48 | 鄭仁夢(mèng) | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
49 | 姚雨蝶 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 畜牧獸醫(yī) |
50 | 何嘉怡 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
51 | 馬龍廷 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
52 | 侯思琪 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 |
53 | 趙纮滿 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 舞蹈表演 |
54 | 閔敏 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 |
55 | 郭曉燕 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
56 | 劉澤華 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁