索引號: | 113417230032541450/202412-00243 | 組配分類: | 設施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 廣德市自然資源和規(guī)劃局2024年四季度設施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管信息公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-31 | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 |
關鍵詞: | 設施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 | 有效性: | 有效 |
序號 | 項目備案號 | 項目名稱 | 項目所在位置 | 項目類型 | 土地復墾方式及要求 | 生產(chǎn)期限 | 設施農(nóng)業(yè)用地面積 | 備注 | |||||
總面積 | 農(nóng)用地 | 其中: 耕地 |
其中:永久基本農(nóng)田 | 生產(chǎn)設施 用地 | 輔助設施 用地 | ||||||||
1 | 3418822024S000257 | 廣德市楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)股份經(jīng)濟合作社廣德市楊灘鎮(zhèn)2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮二期 | 楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū) | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-11-30 | 0.4379 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | |
2 | 3418822024S000288 | 廣德縣桃州鎮(zhèn)振新水稻種植家庭農(nóng)場設施農(nóng)用地 | 桃州鎮(zhèn)和平村 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2025-12-09 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | |
3 | 3418822024S000292 | 廣德竹豐特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社設施農(nóng)用地 | 東亭鄉(xiāng)高峰村 | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2029-09-29 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | |
4 | 3418822024S000265 | 祠山崗茶場六隊攤青室 | 桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場 | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2029-08-25 | 0.1039 | 0.1039 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | |
5 | 3418822024S000275 | 南塘社區(qū)居民委員會晾曬場設施項目 | 桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū) | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2029-03-28 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | |
6 | 3418822024S000247 | 廣德市三哥哥農(nóng)產(chǎn)品家庭農(nóng)場茶葉分揀包裝 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2029-10-09 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | |
7 | 3418822024S000214 | 廣德市匡正倉儲庫筍干晾曬、存儲及茶葉烘干項目 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2029-08-18 | 0.4258 | 0.3958 | 0 | 0 | 0 | 0.4258 | |
8 | 3418822024S000119 | 廣德縣世堯生態(tài)種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場作物種植類輔助設施項目 | 邱村鎮(zhèn)梅泉村 | 作物種植-糧食 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-08-14 | 0.1015 | 0.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | |
9 | 3418822024S000124 | 廣德市邱村鎮(zhèn)金秋種植家庭農(nóng)場茶葉種植輔助設施用地項目 | 邱村鎮(zhèn)下寺村 | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2029-02-26 | 0.0399 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | |
10 | 3418822024S000028 | 廣德縣光紅種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場茶葉烘干房 | 邱村鎮(zhèn)談里村 | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2027-06-20 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | |
11 | 3418822024S000097 | 廣德市邱村鎮(zhèn)金新兵家庭農(nóng)場作物種植類輔助設施項目 | 邱村鎮(zhèn)談里村 | 作物種植-其他,作物種植-蔬菜 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2028-08-14 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0345 | |
12 | 3418822024S000085 | 廣德縣玉清水稻種植家庭農(nóng)場作物種植輔助設施用地項目 | 邱村鎮(zhèn)南陽村 | 作物種植-糧食 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-02-14 | 0.0396 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | |
13 | 3418822024S000074 | 廣德市俊賢家庭農(nóng)場茶葉烘干晾曬、分揀包裝項目 | 邱村鎮(zhèn)下寺村 | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-02-14 | 0.0386 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | |
14 | 3418822024S000067 | 廣德縣慶豐生態(tài)家庭農(nóng)場作物種植輔助設施用地項目 | 邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū) | 作物種植-糧食 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-01-14 | 0.0523 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | |
15 | 3418822024S000052 | 廣德縣義旺農(nóng)作物種植家庭農(nóng)場農(nóng)作物種植輔助設施用地項目 | 邱村鎮(zhèn)雙崗村 | 作物種植-糧食 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2028-01-14 | 0.0398 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | |
16 | 3418822024S000195 | 廣德縣大石橋水稻種植家庭農(nóng)場設施農(nóng)用地 | 升平街道錢村村 | 作物種植-其他,作物種植-蔬菜,作物種植-糧食 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2027-01-01 | 0.2995 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.2995 | |
17 | 3418822024S000161 | 廣德市柏墊魏開明農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部農(nóng)產(chǎn)品分揀包裝 | 柏墊鎮(zhèn)茅田村 | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2027-12-27 | 0.0388 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | |
18 | 3418822024S000170 | 廣德市柏墊老武農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部茶園種植管理輔助設施用房 | 柏墊鎮(zhèn)前程村 | 作物種植-其他 | 編制拆除方案,預存拆除費用,到期履行拆除義務。 | 2027-12-27 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | |
19 | 3418822024S000183 | 廣德市柏墊李電秀茶葉經(jīng)營部農(nóng)產(chǎn)品分揀包裝 | 柏墊鎮(zhèn)西塢村 | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2027-12-27 | 0.0256 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | |
20 | 3418822024S000237 | 廣德市麗霞茶葉種植家庭農(nóng)場種植類輔助設施用地 | 東亭鄉(xiāng)頌祥村 | 作物種植-其他 | 編制土地復墾方案,預存土地復墾費用,到期履行土地復墾義務。 | 2029-08-01 | 0.0286 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 |
掃一掃在手機打開當前頁