歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 1134172300325441X8/202412-00088 | 組配分類: | 學(xué)生資助政策 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 廣德市2024年學(xué)前、中職、普高學(xué)生資助進(jìn)展情況報(bào)表(截至12月) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-23 | 發(fā)布日期: | 2024-12-23 |
關(guān)鍵詞: | 發(fā)放,立卡,學(xué)生,金額,受益,建檔,情況,貧困戶,中原,萬(wàn)元,困難,家庭,經(jīng)濟(jì),中職,幼兒,寄宿生,資助,助學(xué)金,初中生,教育,學(xué)生資助政策 | 有效性: | 有效 |
月份 | 學(xué)前教育幼兒資助 | 義務(wù)教育資助(寄宿生) | 義務(wù)教育資助(非寄宿生) | 普通高中國(guó)家助學(xué)金 | 免除普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi) | 中職學(xué)校國(guó)家助學(xué)金 | 中職學(xué)校免學(xué)費(fèi) | 中職城市免學(xué)費(fèi)(90%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)生 | 初中生 | 小學(xué)生 | 初中生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 發(fā)放情況 | 其中原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放情況 | 學(xué)生數(shù) (人) |
發(fā)放 金額 (萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||||
受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益幼兒數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 受益學(xué)生數(shù)(人) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | |||
春季 | 346 | 17.3 | 75 | 3.75 | 1199 | 74.94 | 141 | 8.8 | 1518 | 113.85 | 124 | 9.3 | 325 | 10.16 | 72 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 87 | 11 | 1.7 | 127 | 9.6 | 11 | 0.8 | 714 | 71.4 | 12 | 1.8 | 3646 | 364.53 | 20 | 2.6 | 135 | 15.57 |
秋季 | 405 | 20.25 | 65 | 3.25 | 1105 | 69.06 | 140 | 8.8 | 1402 | 105.15 | 120 | 9 | 328 | 10.25 | 72 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 89 | 11 | 1.7 | 124 | 9.64 | 11 | 0.8 | 573 | 57.3 | 12 | 1.8 | 3616 | 355.48 | 15 | 2 | 283 | 24.15 |
合計(jì) | 405 | 37.55 | 75 | 7 | 1258 | 144 | 142 | 18 | 1518 | 219 | 124 | 18 | 326 | 20.41 | 72 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 176 | 11 | 3.3 | 127 | 19.24 | 11 | 1.7 | 714 | 128.7 | 12 | 3.6 | 3646 | 720.01 | 20 | 4.6 | 283 | 39.72 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)