| 索引號: | 1134172300325441X8/202412-00057 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
| 發(fā)布機構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 2024年11月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-02 | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 |
| 關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,202411,村村,太平村,徐村,塘村,社區(qū),202410,宏霞村,老金,214.52,區(qū)劃,序號,待遇,狀態(tài),行政,時間,開始,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
| 1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 易*財 | 202411 | 212.09 | 正常發(fā)放 |
| 2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 周*娥 | 202411 | 214.52 | 正常發(fā)放 |
| 3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 戈*富 | 202411 | 212.13 | 正常發(fā)放 |
| 4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 劉*琴 | 202411 | 211.8 | 正常發(fā)放 |
| 5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 張*春 | 202411 | 222.95 | 正常發(fā)放 |
| 6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 徐*全 | 202411 | 211.75 | 正常發(fā)放 |
| 7 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 龔*安 | 202411 | 212.16 | 正常發(fā)放 |
| 8 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 肖*芬 | 202411 | 206.58 | 正常發(fā)放 |
| 9 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 胡*平 | 202411 | 214.85 | 正常發(fā)放 |
| 10 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 蔡*惠 | 202411 | 211.76 | 正常發(fā)放 |
| 11 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 楊*義 | 202411 | 212.25 | 正常發(fā)放 |
| 12 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 李*香 | 202411 | 217.37 | 正常發(fā)放 |
| 13 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 胡*芳 | 202410 | 214.86 | 正常發(fā)放 |
| 14 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 彭*華 | 202411 | 301.25 | 正常發(fā)放 |
| 15 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 陳*明 | 202411 | 191.47 | 正常發(fā)放 |
| 16 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*厚 | 202411 | 214.52 | 正常發(fā)放 |
| 17 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 饒*華 | 202411 | 209.04 | 正常發(fā)放 |
| 18 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 鄭*國 | 202411 | 213.85 | 正常發(fā)放 |
| 19 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 鄒*芬 | 202411 | 214.04 | 正常發(fā)放 |
| 20 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 丁*霜 | 202411 | 210.61 | 正常發(fā)放 |
| 21 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 鄭*根 | 202411 | 520.26 | 正常發(fā)放 |
| 22 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉*云 | 202411 | 210.93 | 正常發(fā)放 |
| 23 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*喜 | 202411 | 208.87 | 正常發(fā)放 |
| 24 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 焦*定 | 202411 | 210.94 | 正常發(fā)放 |
| 25 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 耿*璋 | 202411 | 215.55 | 正常發(fā)放 |
| 26 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 戈*軍 | 202411 | 370.92 | 正常發(fā)放 |
| 27 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 匡*祥 | 202411 | 210.42 | 正常發(fā)放 |
| 28 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 許*祥 | 202411 | 228.82 | 正常發(fā)放 |
| 29 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 戚*香 | 202411 | 211.43 | 正常發(fā)放 |
| 30 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 劉*傳 | 202411 | 211.77 | 正常發(fā)放 |
| 31 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 余*秀 | 202411 | 883.8 | 正常發(fā)放 |
| 32 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 曹*耀 | 202411 | 863.26 | 正常發(fā)放 |
| 33 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 焦*萍 | 202411 | 211.11 | 正常發(fā)放 |
| 34 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*菊 | 202410 | 631.4 | 正常發(fā)放 |
| 35 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 劉*翠 | 202410 | 211.36 | 正常發(fā)放 |
| 36 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*琴 | 202411 | 307.26 | 正常發(fā)放 |
| 37 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 朱*喜 | 202411 | 210.13 | 正常發(fā)放 |
| 38 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*芳 | 202411 | 217.26 | 正常發(fā)放 |
| 39 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 劉*成 | 202410 | 210.97 | 正常發(fā)放 |
| 40 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 瞿*枝 | 202411 | 216.14 | 正常發(fā)放 |
| 41 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 王*富 | 202411 | 256.4 | 正常發(fā)放 |
| 42 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 裘*記 | 202409 | 224.31 | 正常發(fā)放 |
| 43 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 李*菊 | 202410 | 211.19 | 正常發(fā)放 |
| 44 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 甘*美 | 202411 | 541.57 | 正常發(fā)放 |
| 45 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 劉*平 | 202411 | 883.86 | 正常發(fā)放 |
| 46 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 趙*翠 | 202411 | 324.24 | 正常發(fā)放 |
| 47 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 陳*勝 | 202411 | 244.39 | 正常發(fā)放 |
| 48 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 袁*志 | 202411 | 214.41 | 正常發(fā)放 |
| 49 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 余*華 | 202411 | 357.68 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁