歡迎訪問(wèn)廣德市政府網(wǎng)站!
索引號(hào): | 1134172300325441X8/202412-00055 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 四合鄉(xiāng) | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2024年12月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-24 | 發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
關(guān)鍵詞: | 四合鄉(xiāng),發(fā)放,正常,村村,202412,徐村,太平村,塘村,社區(qū),宏霞村,202411,老金,211.91,202410,區(qū)劃,序號(hào),待遇,狀態(tài),行政,時(shí)間,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 | 有效性: | 有效 |
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開(kāi)始時(shí)間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 陳*之 | 202412 | 216.79 | 正常發(fā)放 |
2 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 吳*蘭 | 202412 | 225.47 | 正常發(fā)放 |
3 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 周*雙 | 202412 | 221.69 | 正常發(fā)放 |
4 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 王*琴 | 202412 | 210.91 | 正常發(fā)放 |
5 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 余*琴 | 202412 | 409.62 | 正常發(fā)放 |
6 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 寇*云 | 202412 | 211.47 | 正常發(fā)放 |
7 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 王*美 | 202412 | 211.82 | 正常發(fā)放 |
8 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 熊*霞 | 202412 | 214.91 | 正常發(fā)放 |
9 | 四合鄉(xiāng)耿村村 | 鄒*才 | 202412 | 211.96 | 正常發(fā)放 |
10 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 陳*華 | 202412 | 214.67 | 正常發(fā)放 |
11 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 趙*賓 | 202412 | 210.81 | 正常發(fā)放 |
12 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 詹*美 | 202412 | 214.31 | 正常發(fā)放 |
13 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 秦*翠 | 202412 | 214.32 | 正常發(fā)放 |
14 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 欽*龍 | 202411 | 240.04 | 正常發(fā)放 |
15 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 鄒*翠 | 202412 | 213.51 | 正常發(fā)放 |
16 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 曾*鳳 | 202412 | 214.84 | 正常發(fā)放 |
17 | 四合鄉(xiāng)宏霞村 | 祝*芝 | 202412 | 211.91 | 正常發(fā)放 |
18 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 馬*洲 | 202412 | 211.86 | 正常發(fā)放 |
19 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 包*發(fā) | 202412 | 213.5 | 正常發(fā)放 |
20 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 孫*雙 | 202412 | 211.36 | 正常發(fā)放 |
21 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 萬(wàn)*慧 | 202412 | 241.71 | 正常發(fā)放 |
22 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉*洋 | 202412 | 211.51 | 正常發(fā)放 |
23 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉*美 | 202412 | 845.04 | 正常發(fā)放 |
24 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉* | 202412 | 214.47 | 正常發(fā)放 |
25 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉*月 | 202412 | 211.81 | 正常發(fā)放 |
26 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 王*學(xué) | 202412 | 213.41 | 正常發(fā)放 |
27 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 梁*平 | 202412 | 213.99 | 正常發(fā)放 |
28 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 秦*風(fēng) | 202412 | 211.91 | 正常發(fā)放 |
29 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 張*林 | 202412 | 214.82 | 正常發(fā)放 |
30 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 盛*美 | 202412 | 213.06 | 正常發(fā)放 |
31 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 劉*會(huì) | 202412 | 834.49 | 正常發(fā)放 |
32 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 張*發(fā) | 202412 | 520.48 | 正常發(fā)放 |
33 | 四合鄉(xiāng)焦村村 | 易*仁 | 202412 | 213.36 | 正常發(fā)放 |
34 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 李* | 202412 | 215.78 | 正常發(fā)放 |
35 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 任*芳 | 202412 | 531.56 | 正常發(fā)放 |
36 | 四合鄉(xiāng)水塘村 | 劉*月 | 202412 | 214.88 | 正常發(fā)放 |
37 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 蔡*珍 | 202412 | 211.88 | 正常發(fā)放 |
38 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 蔡*兵 | 202412 | 208.05 | 正常發(fā)放 |
39 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 黃*蘭 | 202406 | 207.75 | 正常發(fā)放 |
40 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*炎 | 202410 | 211.21 | 正常發(fā)放 |
41 | 四合鄉(xiāng)太平村 | 陳*木 | 202411 | 210.39 | 正常發(fā)放 |
42 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 周*香 | 202411 | 208.18 | 正常發(fā)放 |
43 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 甄*龍 | 202410 | 345.73 | 正常發(fā)放 |
44 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 王*照 | 202412 | 219.61 | 正常發(fā)放 |
45 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 張*平 | 202412 | 540.89 | 正常發(fā)放 |
46 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 邵*軍 | 202412 | 247.08 | 正常發(fā)放 |
47 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 劉*明 | 202412 | 219.39 | 正常發(fā)放 |
48 | 四合鄉(xiāng)徐村社區(qū) | 肖*漢 | 202411 | 538.37 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)