索引號: | 11341723003254698T/202501-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2024年12月廣德市“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-02 | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 |
關(guān)鍵詞: | “三公”經(jīng)費情況 | 有效性: | 有效 |
填報單位(蓋章):東亭鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國境費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
東亭鄉(xiāng)人民政府 | 93.60 | 86.79 | 88.70 | 9.10 | 4.28 | 4.40 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 20.00 | 18.09 | 18.30 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 93.60 | 86.79 | 88.70 | 9.10 | 4.28 | 4.40 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 62.00 | 20.00 | 18.09 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
單位負責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:6841289 經(jīng)辦人手機: |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁