| 索引號: | 00341723003254292H/202412-00029 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 邱村鎮(zhèn) | 主題分類: | 綜合政務 |
| 名稱: | 邱村鎮(zhèn)2024年11月臨時救助統(tǒng)計臺帳 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-04 | 發(fā)布日期: | 2024-12-04 |
| 關鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 是否為廣德市戶籍 | 戶籍類型 | 救助原因 | 類別 | 救助金額 | 申請時間 | 審批時間 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | 是否為新進低保特困人員 | |
| 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | |||||||||||||
| 287 | 曾*福 | 邱村鎮(zhèn) | 雙崗村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 2650 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 288 | 金*勝 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7200 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 289 | 李*和 | 邱村鎮(zhèn) | 前路村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 290 | 張*平 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 特困人員 | 是 | 2700 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 291 | 曾* | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 支出型困難家庭 | 是 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 292 | 何*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 是 | 4900 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 293 | 陳*貴 | 邱村鎮(zhèn) | 談里村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 294 | 鄧*才 | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 295 | 楊*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 296 | 時*珍 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 297 | 陶*林 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4300 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 298 | 張*英 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2150 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 299 | 吳*善 | 邱村鎮(zhèn) | 門口塘社區(qū) | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 300 | 田*榮 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7800 | 2024年11月13日 | 2024年11月19日 | 2024年11月20日 | 是 | 否 |
| 301 | 張*平 | 邱村鎮(zhèn) | 梅泉村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 是 |
| 302 | 葛*明 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 是 |
| 303 | 江*松 | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 921 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 是 |
| 304 | 張* | 邱村鎮(zhèn) | 李村村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因殘 | 低保家庭 | 否 | 995 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 是 |
| 305 | 熊*春 | 邱村鎮(zhèn) | 山北村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 否 |
| 306 | 張*垚 | 邱村鎮(zhèn) | 南陽村 | 是 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 2837 | 2024年11月21日 | 2024年11月21日 | 2024年11月26日 | 是 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁