歡迎訪問廣德市政府網站!

無障礙 長輩版 智能問答 繁體版
索引號: 11341723564961173C/202505-00013 組配分類: 騰退管理
發(fā)布機構: 市住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
名稱: 2024年第四季度保障性安居工程(公租房)騰退信息統(tǒng)計 文號:
生成日期: 2025-05-09 發(fā)布日期: 2025-05-09
關鍵詞: 騰退管理 有效性: 有效

2024年第四季度保障性安居工程(公租房)騰退信息統(tǒng)計

發(fā)布時間:2025-05-09 09:14 來源:市住建局 瀏覽:0
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

2024年第四季度保障性安居工程(公租房)騰退信息統(tǒng)計
序號 小區(qū) 樓棟 單元 房號 面積 類型 戶型 戶主姓名 身份證號 原享受補貼面積(m2) 退房時間 退房原因 實退租金(元)
1 西關小區(qū) 15 3 501 38.57 公租房 一室 戴*平 3425******12150039 17 2024/10/9 不符合條件 0
2 紅旗小區(qū) 19 3 602 50 公租房 二室 陳* 3425******09061619 17 2024/10/10 不符合條件 0
3 七鳳苑 18 1 1001 53.69  公租房 二室 朱* 3425******09110028 34 2024/10/10 自愿退房 0
4 安居新村 12 2 503 42.40  公租房 一室 樂*芳 3425******07226147 34 2024/10/23 不符合條件 0
5 紅旗小區(qū) 25 2 603 40 公租房 一室 王*友 3425******0120002X  17 2024/11/11 不符合條件 0
6 西關小區(qū) 34 3 201 59.6 公租房 二室 雷*玲 3425******02087329 34 2024/11/19 不符合條件 0
7 西關小區(qū) 24 2 201 59.6 公租房 二室 費*勇 3425******0926071X 34 2024/11/19 不符合條件 0
8 七鳳苑 24 1 101 55.75  公租房 二室 于*義 3425******0804001X 34 2024/11/19 不符合條件 0

掃一掃在手機打開當前頁

国产一级欧美一区二区,91热亚洲精品在线国产,免费 无码 国产在线观看91,国产香蕉97碰碰久久人人