| 索引號: | 11341723003254698T/202412-00005 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 東亭鄉(xiāng) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 東亭鄉(xiāng)2024年11月份臨時救助統(tǒng)計臺賬 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-12-02 | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 |
| 關鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 序號 | 申請人姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村、社區(qū) | 戶籍類型 | 類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 | 是否主動發(fā)現(xiàn) | ||
| 原因類型 | 救助對象類別 | 是否為防止返貧監(jiān)測對象戶 | ||||||||
| 1 | 程*九 | 東亭鄉(xiāng) | 沙壩村 | 農業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 12000 | 2024年11月6日 | 是 |
| 2 | 朱*中 | 東亭鄉(xiāng) | 沙壩村 | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 1600 | 2024年11月6日 | 是 |
| 3 | 查*軍 | 東亭鄉(xiāng) | 沙壩村 | 農業(yè) | 突發(fā)事件 | 其他困難家庭 | 否 | 3600 | 2024年11月6日 | 是 |
| 4 | 胡*山 | 東亭鄉(xiāng) | 沙壩村 | 農業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 否 | 2800 | 2024年11月6日 | 是 |
| 5 | 黃* | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 突發(fā)事件 | 其他困難家庭 | 否 | 4000 | 2024年11月6日 | 是 |
| 6 | 查*發(fā) | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2024年11月6日 | 是 |
| 7 | 黃*清 | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 3000 | 2024年11月6日 | 是 |
| 8 | 胡*嶼 | 東亭鄉(xiāng) | 高峰村 | 農業(yè) | 就學 | 其他困難家庭 | 否 | 2800 | 2024年11月6日 | 是 |
| 9 | 陳*銀 | 東亭鄉(xiāng) | 頌祥村 | 農業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 4200 | 2024年11月6日 | 是 |
| 10 | 從*喜 | 東亭鄉(xiāng) | 頌祥村 | 農業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 否 | 7500 | 2024年11月6日 | 是 |
| 11 | 黃*珍 | 東亭鄉(xiāng) | 沙壩村 | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年11月20日 | 是 |
| 12 | 董*娣 | 東亭鄉(xiāng) | 東亭社區(qū) | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 546 | 2024年11月20日 | 是 |
| 13 | 王*勝 | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年11月20日 | 是 |
| 14 | 陳*英 | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年11月20日 | 是 |
| 15 | 陳*英 | 東亭鄉(xiāng) | 陽岱山村 | 農業(yè) | 其他 | 低保家庭 | 否 | 472 | 2024年11月20日 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁