索引號: | 11341723MB1K41347Q/202411-00027 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 祠山街道 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年11月城鄉(xiāng)居保新增待遇領(lǐng)取人員名單公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-22 | 發(fā)布日期: | 2024-11-22 |
關(guān)鍵詞: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 | 有效性: | 有效 |
經(jīng)審核,以下人員符合城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取資格,現(xiàn)予以公示。如有異議,可向市城鄉(xiāng)居保中心舉報。舉報電話:0563-6020400 公示時間:2024年11月22日-2024年11月28日 |
|||||
序號 | 行政區(qū)劃 | 姓 名 | 待遇開始時間 | 月養(yǎng)老金 | 發(fā)放狀態(tài) |
1 | 祠山街道白橋村 | 黃*勝 | 202411 | 211.31 | 正常發(fā)放 |
2 | 祠山街道白橋村 | 盛*琴 | 202411 | 213.01 | 正常發(fā)放 |
3 | 祠山街道白橋村 | 鄭*龍 | 202411 | 212.61 | 正常發(fā)放 |
4 | 祠山街道白橋村 | 楊*榮 | 202411 | 218.21 | 正常發(fā)放 |
5 | 祠山街道白橋村 | 吳*秀 | 202411 | 208.81 | 正常發(fā)放 |
6 | 祠山街道白橋村 | 鄭*鳳 | 202410 | 207.92 | 正常發(fā)放 |
7 | 祠山街道白洋村 | 盛*富 | 202411 | 865.78 | 正常發(fā)放 |
8 | 祠山街道白洋村 | 吳*明 | 202411 | 214.61 | 正常發(fā)放 |
9 | 祠山街道白洋村 | 舒*新 | 202411 | 213.06 | 正常發(fā)放 |
10 | 祠山街道白洋村 | 金*貴 | 202411 | 214.22 | 正常發(fā)放 |
11 | 祠山街道白洋村 | 楊*芳 | 202411 | 879.12 | 正常發(fā)放 |
12 | 祠山街道白洋村 | 吳*有 | 202411 | 213.04 | 正常發(fā)放 |
13 | 祠山街道白洋村 | 鮑*平 | 202411 | 215.26 | 正常發(fā)放 |
14 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 葉*秀 | 202411 | 210.46 | 正常發(fā)放 |
15 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 梅*娣 | 202411 | 212.24 | 正常發(fā)放 |
16 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 鄭*湘 | 202411 | 209.51 | 正常發(fā)放 |
17 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 李*富 | 202411 | 214.68 | 正常發(fā)放 |
18 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 楊*國 | 202410 | 207.83 | 正常發(fā)放 |
19 | 祠山街道鳳凰社區(qū) | 韋*忠 | 202411 | 889.26 | 正常發(fā)放 |
20 | 祠山街道清溪社區(qū) | 彭*云 | 202410 | 207.87 | 正常發(fā)放 |
21 | 祠山街道清溪社區(qū) | 張*平 | 202411 | 521.53 | 正常發(fā)放 |
22 | 祠山街道山關(guān)村 | 羅*鑫 | 202411 | 217.37 | 正常發(fā)放 |
23 | 祠山街道山關(guān)村 | 劉*成 | 202411 | 517.03 | 正常發(fā)放 |
24 | 祠山街道山關(guān)村 | 張*榮 | 202411 | 206.75 | 正常發(fā)放 |
25 | 祠山街道山關(guān)村 | 吳*云 | 202411 | 889.45 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁