| 索引號: | 11341723003254567Y/202410-00107 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2024年臨時救助情況表(8) | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-10-31 | 發(fā)布日期: | 2024-10-31 |
| 關(guān)鍵詞: | 審核審批信息 | 有效性: | 有效 |
| 新杭鎮(zhèn)臨時救助發(fā)放審核審批表 | ||||||||
| 新杭鎮(zhèn) : 備案時間: 2024年10月15日 | ||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 家庭住址 | 戶籍地 | 戶籍類型 | 救助原因 | 救助對象類別 | 救助金額 | 救助資金發(fā)放日期 |
| 1 | 曹* | 新杭鎮(zhèn) | 合興村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 546 | 9.3 |
| 2 | 曹*航 | 新杭鎮(zhèn) | 合興村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 472 | 9.3 |
| 3 | 薛*晟 | 新杭鎮(zhèn) | 徐家邊 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 546 | 9.3 |
| 4 | 步*剛 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 792 | 9.3 |
| 5 | 黃*富 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 449 | 9.3 |
| 6 | 諶*華 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 7 | 羅*義 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 8 | 傅*文 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 9 | 胡*勝 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 10 | 孔*禮 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 非農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 1121 | 9.3 |
| 11 | 傅*平 | 新杭鎮(zhèn) | 楊邯橋村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 12 | 汪*根 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 13 | 占*富 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 14 | 馮*發(fā) | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 15 | 胡*龍 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 16 | 李*財 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 9.3 |
| 17 | 鄔*國 | 新杭鎮(zhèn) | 陽灣村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 546 | 10.12 |
| 18 | 王*貞 | 新杭鎮(zhèn) | 彭村 | 農(nóng)業(yè) | 新申請低保臨時救助 | 低保家庭 | 546 | 10.12 |
| 19 | 孫*群 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 | 農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 788 | 10.12 |
| 20 | 白*福 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞 | 非農(nóng)業(yè) | 新申請?zhí)乩R時救助 | 特困人員 | 1121 | 10.12 |
| 21 | 房*鑫 | 新杭鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 其他困難家庭 | 7800 | 10.12 |
| 22 | 李*蓉 | 新杭鎮(zhèn) | 彭村 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 4600 | 10.12 |
| 23 | 闞*勝 | 新杭鎮(zhèn) | 徐家邊 | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 4600 | 10.12 |
| 24 | 步*剛 | 新杭鎮(zhèn) | 流洞社區(qū) | 農(nóng)業(yè) | 因病 | 低保家庭 | 7800 | 10.12 |
| 25 | 戴*瑩 | 新杭鎮(zhèn) | 徐家邊村 | 農(nóng)業(yè) | 就學(xué) | 低保家庭 | 3900 | 10.12 |
| 合計金額:肆萬叁仟伍佰零柒圓整 | 43507 | 制表人: | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁