| 索引號: | 11341723003254567Y/202411-00009 | 組配分類: | 檢測幫扶對象風險消除 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 新杭鎮(zhèn) | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 新杭鎮(zhèn)2024年農(nóng)村10月出保表 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2024-11-18 | 發(fā)布日期: | 2024-11-18 |
| 關(guān)鍵詞: | 檢測幫扶對象風險消除 | 有效性: | 有效 |
| 廣德市農(nóng)村低保人員備案出保花名冊 | ||||||||
| 2024年10月 | ||||||||
| 新杭鎮(zhèn) | ||||||||
| 序號 | 出保人姓名 | 性別 | 民族 | 家庭救助人數(shù) | 家庭住址 | 家庭救助類別 | 出保人救助金額 | 出保人數(shù) |
| 1 | 朱*義 | 男 | 漢 | 1 | 百家廟村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 2 | 傅*平 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 3 | 占*富 | 男 | 漢 | 1 | 陽灣村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 4 | 汪*根 | 男 | 漢 | 2 | 陽灣村 | 農(nóng)保A類 | 546 | 1 |
| 5 | 馮*發(fā) | 男 | 漢 | 1 | 陽灣村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 6 | 胡*勝 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 7 | 胡*龍 | 男 | 漢 | 1 | 陽灣村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 8 | 李*財 | 男 | 漢 | 1 | 陽灣村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 9 | 羅*義 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 472 | 1 |
| 10 | 傅*文 | 男 | 漢 | 1 | 楊邯橋村 | 農(nóng)保B類 | 532 | 1 |
| 4988 | 10 | |||||||
| 制表人: 審核人: 審批人: | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁