索引號(hào): | 11341723563444561Y/202411-00018 | 組配分類: | 求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市人社局 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 廣德市2024年度員工制家庭服務(wù)業(yè)社保補(bǔ)貼名單公示 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-14 | 發(fā)布日期: | 2024-11-14 |
關(guān)鍵詞: | 廣德市,人社,宣城市,2024,公示,財(cái)政廳,補(bǔ)貼,社保,服務(wù)業(yè),現(xiàn)將,財(cái)政局,員工,名單,年度,通知,家庭,安徽省,關(guān)于,企穩(wěn),稅務(wù)局,求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng) | 有效性: | 有效 |
根據(jù)安徽省人社廳、財(cái)政廳、稅務(wù)局《關(guān)于落實(shí)援企穩(wěn)崗有關(guān)政策的通知》(皖人社秘〔2023〕230號(hào))和宣城市財(cái)政局、人社局《關(guān)于宣城市就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》(財(cái)社〔2018〕316號(hào))等文件精神,現(xiàn)將廣德市2024年度員工制家庭服務(wù)業(yè)社保補(bǔ)貼名單予以公示,公示期:2024年11月14日至2024年11月18日。
咨詢電話:0563-6022509
廣德市人才綜合服務(wù)中心
2024年11月14日
廣德市2024年度員工制家庭服務(wù)業(yè)社保補(bǔ)貼名單 | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 補(bǔ)貼時(shí)間 | 社保補(bǔ)貼險(xiǎn)種及金額 | 補(bǔ)貼金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | |||||
1 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 陳* | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
2 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 郭*輝 | 202310-202409 | 3858.24 | 120.60 | 1688.04 | 96.48 | 5763.36 |
3 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 馮*兵 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
4 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 周*清 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
5 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 羅*琳 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
6 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 彭*霞 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
7 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 李*華 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
8 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 史*芳 | 202310-202404 | 2250.64 | 70.35 | 984.69 | 56.28 | 3361.96 |
9 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 王* | 202310-202406 | 2893.68 | 90.45 | 1266.03 | 72.36 | 4322.52 |
10 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 吳*娣 | 202310-202406 | 2893.68 | 90.45 | 1266.03 | 72.36 | 4322.52 |
11 | 廣德皖嫂家政服務(wù)有限公司 | 賀*晴 | 202302-202406 | 5465.84 | 170.85 | 2391.39 | 136.68 | 8164.76 |
合計(jì) | 30865.92 | 964.80 | 13504.32 | 771.84 | 46106.88 | |||
說明:根據(jù)社保繳費(fèi)基數(shù)上下限的通知文件規(guī)定,2023年12月社?;鶖?shù)調(diào)整,將按下限4019補(bǔ)繳2023.1月-11月基數(shù)差額部分,本次申報(bào)包含差額部分。補(bǔ)貼金額為實(shí)際繳納金額的50%。 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁